Реле электротепловое РТЛ
Тепловое реле РТЛ предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от токовых перегрузок большой продолжительности. Тепловые реле РТЛ обеспечивают защиту от асимметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз.
Выпускаются реле тепловые РТЛ с диапазоном тока от 0,1 до 80А. Реле РТЛ могут устанавливаться как непосредственно на пускатели ПМЛ, так и отдельно от пускателей (в последнем случае они должны быть снабжены клеммниками КРЛ).
Структура условного обозначения реле РТЛ
РТЛ-x xxx-xxxx
- РТЛ — реле электротепловое
- -x — габарит по току: 1-на 25А, 2-на 80А
- xxx — установка реле
- -xxxx — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4)
Технические характеристики реле РТЛ
Параметры | РТЛ 1001÷1022 | РТЛ 2053÷2063 |
Диапазон уставок реле, А | 0,1÷25 | 23÷80 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 660 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Номинальное импульсное напряжение Штр, кВ | 6 | |
Частота, Гц | 50 | |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 | ||
Гибкий кабель без наконечника | 1,5÷10 | 4÷25 |
Гибкий кабель с наконечником | 1÷4 | 4÷25 |
Жесткий кабель | 1÷6 | 4÷25 |
Крутящий момент при затягивании, Нхм | 2 | 9 |
Степень защиты | IP00 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |
Дополнительные контакты | 1з+1р | |
Ток термической стойкости Ith, А | 5 | |
Максимальная мощность катушки контактора, подключаемой к встроенным дополнительным контактам, ВА | ||
110В | 400 | |
220В | 600 | |
380В | 600 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 5 | |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 0,5÷2,5 | |
Крутящий момент при затягивании, Нхм | 1,2 |
Общий вид и габаритные размеры реле серии РТЛ
РТЛ 10101 1022
РТЛ 2053 2063
Характеристики срабатывания защиты реле РТЛ
Виды защиты | № | Условия испытаний | Кратность тока l/ln | Время срабатывания | |
Защита от перегрузки | 1 | Старт из холодного состояния | 1,05 | >2ч | |
2 | Старт из горячего состояния после испытания 1 | 1,2 | <2ч | ||
3 | Старт из горячего состояния после испытания 1 | 1,5 | <2м | ||
4 | Старт из холодного состояния | 7,2 | 2с-10с | ||
Два полюса | Выпадающая фаза | ||||
Защита от выпадения фаз | 5 | Старт из холодного состояния | 1,0 | 0,9 | >2ч |
6 | Старт из горячего состояния после испытания 5 | 1,15 | 0 | <2ч |
Ассортимент и упаковка РТЛ
Номенклатура | НЕТТО изделия, кг. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Объем транспортной упаковки, куб.м. |
РТЛ-1001-УХЛ4 0,1-0,16А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1002-УХЛ4 0,16-0,25А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1003-УХЛ4 0,24-0,4А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1004-УХЛ4 0,4-0,63А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1005-УХЛ4 0,63-1,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1006-УХЛ4 1,0-1,6А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1007-УХЛ4 1,6-2,5А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1008-УХЛ4 2,5-4,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1010-УХЛ4 4,0-6,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1012-УХЛ4 5,5-8,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1014-УХЛ4 7,0-10,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1016-УХЛ4 10,0-13,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1021-УХЛ4 13,0-18,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-1022-УХЛ4 18,0-25,0А | 0,125 | 100 | 15,5 | 0,38 |
РТЛ-2053-УХЛ4 23,0-32,0А | 0,350 | 50 | 18,5 | 0, 83 |
РТЛ-2055-УХЛ4 30,0-40,0А | 0,350 | 50 | 18,5 | 0, 83 |
РТЛ-2057-УХЛ4 38,0-50,0А | 0,350 | 50 | 18,5 | 0, 83 |
РТЛ-2059-УХЛ4 48,0-57,0А | 0,350 | 50 | 18,5 | 0, 83 |
РТЛ-2061-УХЛ4 57,0-66,0А | 0,350 | 50 | 18,5 | 0, 83 |
РТЛ-2063-УХЛ4 63,0-80,0А | 0,350 | 50 | 18,5 | 0, 83 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.