Автоматические выключатели ВА77
Главная страница → Каталог → Автоматика → Автоматические выключатели → Автоматические выключатели ВА77
Автоматический выключатель серии ВА77 предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и на номинальные токи от 10 до 1250А.
Основные преимущества выключателей ВА77
- высокое качество и надежность конструкции;
- модульное исполнение всех элементов обеспечивает удобство монтажа;
- возможность вертикального и горизонтального монтажа.
Стуктура условного обозначения выключателей ВА-77
ВА77-XXX X/XXXXXX-XXX XX
- ВА — выключатель автоматический.
- 77 — номер серии.
- -xxx — Габарит корпуса по максимальному току: 63; 125; 250; 400; 630; 800; 1250.
- x — Характеристики размыкания: С - стандартная отключающая способность, В - высокая отключающая способность.
- /x — Количество полюсов: 3 - 3 полюса.
- x — Вид расцепителя: 4 - комбинированный, защита от токов короткого замыкания и перегрузки.
- xx — Обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам: 00 - без дополнительных узлов.
- x — Обозначение вида привода и способа установки: 1 - ручной привод, стационарный.
- x — Обозначение по доп. механизму: 0 - отсутствует.
- -xxx — Номинальный ток расцепителя In(А)
- xx — Климатическое исполнение и категория размещения УЗ
Технические характеристики выключателей ВА77
Параметр | Значение |
Уставка электромагнитного расцепителя | 10In |
Степень защиты | IP00. |
Температура окружающей среды | от - 25 °С до + 55°С |
Высота над уровнем моря | не более 2000 метров |
Гарантийный срок | 3 года |
Автоматический выключатель ВА77, может комплектоваться различными дополнительными устройствами: электроприводом, независимым расцепителем, дополнительными контактами и т.п. Выключатели с габаритом по максимальному току от 400А и выше поставляются в комплекте с наконечниками.
Наименование | Габарит корпуса по макс. току | Номинальный ток расцепителя In(А) | Номинальное рабочее напряжение Ue(В) | Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu(кА) 415/690В | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics(кА) 415/690 В |
ВА77-63С-340010-10А | 63 | 10 | 415 | 500 | 15/- | 7.5/- |
ВА77-63С-340010-16А | 16 | |||||
ВА77-63С-340010-20А | 20 | |||||
ВА77-63С-340010-32А | 32 | |||||
ВА77-63С-340010-40А | 40 | |||||
ВА77-63С-340010-50А | 50 | |||||
ВА77-63С-340010-63А | 63 | |||||
ВА77-125С-340010-10А | 125 | 10 | 690 | 800 | 25/3 | 12.5/1.5 |
ВА77-125С-340010-16А | 16 | |||||
ВА77-125С-340010-20А | 20 | |||||
ВА77-125С-340010-32А | 32 | |||||
ВА77-125С-340010-40А | 40 | |||||
ВА77-125С-340010-50А | 50 | |||||
ВА77-125С-340010-63А | 63 | |||||
ВА77-125С-340010-80А | 80 | |||||
ВА77-125С-340010-100А | 100 | |||||
ВА77-125С-340010-125А | 125 | |||||
ВА77-250С-340010-100А | 250 | 100 | 690 | 800 | 25/5 | 12.5/2.5 |
ВА77-250С-340010-125А | 125 | |||||
ВА77-250С-340010-160А | 160 | |||||
ВА77-250С-340010-180А | 180 | |||||
ВА77-250С-340010-200А | 200 | |||||
ВА77-250С-340010-225А | 225 | |||||
ВА77-250С-340010-250А | 250 | |||||
ВА77-400С-340010-225А | 400 | 225 | 690 | 800 | 35/10 | 17.5/5 |
ВА77-400С-340010-250А | 250 | |||||
ВА77-400С-340010-315А | 315 | |||||
ВА77-400С-340010-350А | 350 | |||||
ВА77-400С-340010-400А | 400 | |||||
ВА77-630С-340010-400А | 630 | 400 | 690 | 800 | 35/12 | 17.5/6 |
ВА77-630С-340010-500А | 500 | |||||
ВА77-630С-340010-630А | 630 | |||||
ВА77-63В-340010-10А | 63 | 10 | 415 | 500 | 35/- | 17.5/- |
ВА77-63В-340010-16А | 16 | |||||
ВА77-63В-340010-20А | 20 | |||||
ВА77-63В-340010-32А | 32 | |||||
ВА77-63В-340010-40А | 40 | |||||
ВА77-63В-340010-50А | 50 | |||||
ВА77-63В-340010-63А | 63 | |||||
ВА77-125В-340010-10А | 125 | 10 | 690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 |
ВА77-125В-340010-16А | 16 | |||||
ВА77-125В-340010-20А | 20 | |||||
ВА77-125В-340010-32А | 32 | |||||
ВА77-125В-340010-40А | 40 | |||||
ВА77-125В-340010-50А | 50 | |||||
ВА77-125В-340010-63А | 63 | |||||
ВА77-125В-340010-80А | 80 | |||||
ВА77-125В-340010-100А | 100 | |||||
ВА77-250В-340010-100А | 250 | 100 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 |
ВА77-250В-340010-125А | 125 | |||||
ВА77-250В-340010-160А | 160 | |||||
ВА77-250В-340010-180А | 180 | |||||
ВА77-250В-340010-200А | 200 | |||||
ВА77-250В-340010-225А | 225 | |||||
ВА77-400В-340010-225А | 400 | 225 | 690 | 800 | 50/12 | 25/6 |
ВА77-400В-340010-250А | 250 | |||||
ВА77-400В-340010-315А | 315 | |||||
ВА77-400В-340010-350А | 350 | |||||
ВА77-400В-340010-400А | 400 | |||||
ВА77-630В-340010-400А | 630 | 400 | 690 | 800 | 50/13 | 25/6.5 |
ВА77-630В-340010-500А | 500 | |||||
ВА77-630В-340010-630А | 630 | |||||
ВА77-800В-340010-630А | 800 | 630 | 415 | 500 | 60/- | 30/- |
ВА77-800В-340010-700А | 700 | |||||
ВА77-800В-340010-800А | 800 | |||||
ВА77-1250В-340010-700А | 1250 | 700 | 415 | 500 | 65/- | 32.5/- |
ВА77-1250В-340010-800А | 800 | |||||
ВА77-1250В-340010-900А | 900 | |||||
ВА77-1250В-340010-1000А | 1000 | |||||
ВА77-1250В-340010-1250А | 1250 |
Время срабатывания выключателей в зоне токов перегрузки при нагрузке всех полюсов
№ | Испытательный ток | I/In | Время воздействия | Состояние выключателя |
1 | Ток несрабатывания (выключатель не должен отключаться) | 1.05 | 2ч (In>63А) In(1п<63А) | Холодное состояние |
2 | Ток срабатывания (выключатель должен сработать) | 1.30 | 2ч(In>63А) 1ч(In<63А) | Непосредственно после испытаний по п.1 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.