Жесткие гладкие трубы (серия 6) Экспресс
Жесткие гладкие трубы (серия 6) «Экспресс» предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1500 В, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа жестких гладких труб Экспресс, шестой серии: открытая прокладка по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов как внутри помещений, так и на открытом воздухе; монолитное бетоностроение.
Отличительные особенности жестких гладких труб (серия 6) «Экспресс»
- Не распространяет горение
- Обладает устойчивостью к воздействию влаги
- Обладает устойчивостью к старению
- Широкий ассортимент аксессуаров даёт возможность монтажа любой степени сложности
- Имеются Сертификат пожарной безопасности, Сертификат соответствия, Гигиеническое заключение, Сертификат СЕ.
Технические характеристики жестких гладких труб (серия 6) «Экспресс»
Параметр | Значение |
Стандарт | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89); EN 61386-1; EN 61386-21 |
Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-21 | 3341 (тяжёлая серия) |
Технические условия | ТУ2248-012-47022248-2009 |
Климатическое исполнение | УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 |
Степень защиты | IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) |
Температура монтажа | от -5°С до +60°С |
Температура эксплуатации | от -25°С до +60°С (при отсутствии механических воздействий) |
Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) | свыше 350 H на 5 см (лёгкая серия)*; свыше 750 Н на 5 см (тяжёлая серия)* |
Ударная прочность | не менее 2 Дж при -25°С; не менее 6 Дж при -5°С |
Цвет | серый RAL 7035 |
Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313-2009 |
* — Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра
Легкая серия жестких гладких труб (серия 6) «Экспресс»
Внешний диаметр, мм * | Внутренний диаметр, мм ** | Вариант упаковки | Трубы в отрезках по 3 м | Трубы в отрезках по 2 м | ||
Код | Упаковка, м | Код | Упаковка, м | |||
16 | 14,0 | Опт | 63916 | 90 | 62916 | 60 |
Розница | 63916R | 54 | 62916R | 36 | ||
20 | 17,8 | Опт | 63920 | 75 | 62920 | 50 |
Розница | 63920R | 30 | 62920R | 20 | ||
25 | 23,0 | Опт | 63925 | 60 | 62925 | 40 |
Розница | 63925R | 21 | 62925R | 14 | ||
32 | 29,6 | Опт | 63932 | 30 | 62932 | 20 |
Розница | 63932R | 12 | 62932R | 8 | ||
40 | 37,5 | Опт | 63940 | 30 | 62940 | 20 |
50 | 46,6 | Опт | 63950 | 15 | 62950 | 10 |
63 | 58,5 | Опт | 63963 | 15 | 62963 | 10 |
Тяжелая серия жестких гладких труб (серия 6) «Экспресс»
Внешний диаметр, мм * | Внутренний диаметр, мм ** | Вариант упаковки | Трубы в отрезках по 3 м | Трубы в отрезках по 2 м | ||
Код | Упаковка, м | Код | Упаковка, м | |||
16 | 13,5 | Опт | 63516 | 90 | 62516 | 60 |
20 | 17,2 | Опт | 63520 | 75 | 62520 | 50 |
25 | 22,5 | Опт | 63525 | 60 | 62525 | 40 |
32 | 29,1 | Опт | 63532 | 30 | 62532 | 20 |
40 | 37,0 | Опт | 63540 | 30 | 62540 | 20 |
50 | 46,0 | Опт | 63550 | 15 | 62550 | 10 |
63 | 58,0 | Опт | 63563 | 15 | 62563 | 10 |
* — Допуск на внешний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм - минус 0,4 мм; для труб Ø 50 и 63 мм - минус 0,5 мм
** — Допуск на внутренний диаметр - ±0,4 мм
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.