Переходник RRC
Предназначен для организации симметричного перехода на лоток другой ширины. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм. В качестве исполнения из нержавеющей стали - использовать упрощенную редукцию.
Крышка-ответвитель TS, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота H, мм | Ширина В, мм | Ширина В1, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | X, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Переходник 50 | 100 | 50 | 36308 | 36308HDZ | 170 | 0,40 |
150 | 100 | 36309 | 36309HDZ | 180 | 0,43 | |
200 | 100 | 36310 | 36310HDZ | 170 | 0,45 | |
200 | 150 | 36311 | 36311HDZ | 180 | 0,50 | |
300 | 100 | 36312 | 36312HDZ | 230 | 0,68 | |
300 | 150 | 36313 | 36313HDZ | 200 | 0,67 | |
300 | 200 | 36314 | 36314HDZ | 170 | 0,60 | |
400 | 200 | 36315 | 36315HDZ | 230 | 0,76 | |
400 | 300 | 36316 | 36316HDZ | 230 | 0,86 | |
500 | 200 | 36317 | 36317HDZ | 250 | 0,91 | |
500 | 300 | 36318 | 36318HDZ | 340 | 0,98 | |
500 | 400 | 36319 | 36319HDZ | 350 | 1,20 | |
Переходник 80 | 150 | 80 | 36281 | 36281HDZ | 180 | 0,45 |
150 | 100 | 36282 | 36282HDZ | 180 | 0,45 | |
200 | 80 | 36283 | 36283HDZ | 180 | 0,50 | |
200 | 100 | 36284 | 36284HDZ | 170 | 0,48 | |
200 | 150 | 36285 | 36285HDZ | 180 | 0,52 | |
300 | 80 | 36286 | 36286HDZ | 245 | 0,75 | |
300 | 100 | 36287 | 36287HDZ | 230 | 0,76 | |
300 | 150 | 36288 | 36288HDZ | 200 | 0,70 | |
300 | 200 | 36289 | 36289HDZ | 170 | 0,60 | |
400 | 200 | 36299 | 36299HDZ | 180 | 0,80 | |
400 | 300 | 36290 | 36290HDZ | 230 | 0,90 | |
500 | 300 | 36291 | 36291HDZ | 340 | 1,30 | |
500 | 400 | 36292 | 36292HDZ | 350 | 1,58 | |
500 | 200 | 36293 | 36293HDZ | 350 | 1,60 | |
Переходник 100 | 150 | 100 | 36320 | 36320HDZ | 180 | 0,56 |
200 | 100 | 36321 | 36321HDZ | 170 | 0,60 | |
200 | 150 | 36322 | 36322HDZ | 180 | 0,65 | |
300 | 100 | 36323 | 36323HDZ | 230 | 0,89 | |
300 | 150 | 36324 | 36324HDZ | 200 | 0,88 | |
300 | 200 | 36325 | 36325HDZ | 170 | 0,78 | |
400 | 200 | 36326 | 36326HDZ | 230 | 1,10 | |
400 | 300 | 36327 | 36327HDZ | 230 | 1,20 | |
500 | 200 | 36328 | 36328HDZ | 250 | 1,25 | |
500 | 300 | 36329 | 36329HDZ | 340 | 1,32 | |
500 | 400 | 36330 | 36330HDZ | 350 | 1,60 | |
Крышка 15 | 100 | 50 | 38079 | 38079HDZ | - | 0,20 |
150 | 80 | 38081 | 38081HDZ | - | 0,25 | |
150 | 100 | 38082 | 38082HDZ | - | 0,28 | |
200 | 80 | 38083 | 38083HDZ | - | 0,30 | |
200 | 100 | 38084 | 38084HDZ | - | 0,30 | |
200 | 150 | 38085 | 38085HDZ | - | 0,34 | |
300 | 80 | 38086 | 38086HDZ | - | 0,50 | |
300 | 100 | 38087 | 38087HDZ | - | 0,48 | |
300 | 150 | 38088 | 38088HDZ | - | 0,46 | |
300 | 200 | 38089 | 38089HDZ | - | 0,44 | |
400 | 200 | 38308 | 38308HDZ | - | 0,50 | |
400 | 300 | 38090 | 38090HDZ | - | 0,50 | |
500 | 200 | 38093 | 38093HDZ | - | 0,50 | |
500 | 300 | 38091 | 38091HDZ | - | 0,55 | |
500 | 400 | 38092 | 38092HDZ | - | 0,60 | |
600 | 300 | 38191 | 38191HDZ | - | 0,60 | |
600 | 400 | 38192 | 38192HDZ | - | 0,65 | |
600 | 500 | 38193 | 38193HDZ | - | 0,70 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.