Примеры монтажа F5 Combitech
Крепление проволочных лотков к стене и потолку
-
Подвес лотка при помощи пластины для подвеса проволочного лотка на одной шпильке

-
Подвес проволочного лотка на двух шпильках и профиле PSM / PSL

-
Крепление к стене при помощи консоли ML

-
Крепление к стене при помощи консоли BM и профиля PSM / PSL

-
Подвес проволочного лотка к потолку при помощи потолочного крепления SSM, консоли BM и профиля PSM / PSL

-
Монтаж лотка при помощи крепления TM к стене или полу

-
Крепление к потолку из профнастила при помощи шпильки

-
Крепление шпильки при помощи струбцины к швеллеру или балке

-
Универсальный способ крепления к потолкам нестандартного профиля

Виды соединения лотков

Поворот с малым радиусом изгиба

Поворот с большим радиусом изгиба*
* Для ряда типоразмеров проволочных лотков для изготовления угла в 90° требуется дополнительный аксессуар – соединительная пластина с 7 отверстиями FC34247. Также, с помощью данного аксессуара возможно изготовление поворота с углом любой величины.

Изгиб под прямым углом

Т-образный отвод

Редукция

Изменение уровня

Таблицы спецификаций
* Состав комплектов крепления №1-5 указан на строницах 265, 266
**Для редукции необходимо выбрать в таблице лоток меньшего размера
*** Для Т-отвода необходимо выбрать в таблице примыкающий лоток
Таблица спецификаций для соединения проволочных лотков
| Типоразмер проволочного лотока, мм | Винтовое соединение лотков | Соединительная пластина с 7 отверстиями | Соединительная пластина с отверстием по центру | Безвинтовое крепление | ||||
| Комплект* №1 или №3 | FC34247 | Комплект* №4 или №5 | FC37306 | Комплект* №4 или №5 | Комплект* №1 или №3 | FC37304 | Комплект* №1 или №3 | |
| 100х100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 100х150 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 100х200 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 100х300 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100х400 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 100х500 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 100х600 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30х50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30х100 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30х150 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30х200 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30х300 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30х400 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30х500 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30х600 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 50х50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50х100 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50х150 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 50х200 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 50х300 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 50х400 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50х500 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50х600 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 80х80 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 80х100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 80х150 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 80х200 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 80х300 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80х400 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80х500 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 80х600 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Таблица спецификаций для аксессуаров проволочных лотков
| Типоразмер проволочного лотока, мм | Большой радиус изгиба | Малый радиус изгиба | Изгиб под прямым углом | Редукция ** | Т-образный отвод *** | ||
| Комплект* №1 или №3 | Комплект* №1 или №3 | Комплект* №1 или №3 | FC34247 | Комплект* №4 или №5 | ККомплект* №1 или №3 | Комплект* №1 или №3 | |
| 100х100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 100х150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 100х200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 100х300 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100х400 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 100х500 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 100х600 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 30х50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 30х100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30х150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30х200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30х300 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30х400 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30х500 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30х600 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 50х50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 50х100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50х150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50х200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50х300 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50х400 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50х500 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50х600 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 80х80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 80х100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 80х150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 80х200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 80х300 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80х400 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80х500 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 80х600 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:

193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.
