Угол горизонтальный CPO 90
Предназначен для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм. Радиус r=100 мм
Угол горизонтальный CPO 90, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, мм | Y, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Угол 50 | 50 | 36000 | 36000HDZ | - | 180 | 120 | 0,400 |
100 | 36002 | 36002HDZ | - | 230 | 230 | 0,600 | |
150 | 36003 | 36003HDZ | - | 280 | 280 | 0,800 | |
200 | 36004 | 36004HDZ | - | 330 | 330 | 1,100 | |
300 | 36005 | 36005HDZ | - | 430 | 430 | 1,800 | |
400 | 36006 | 36006HDZ | - | 530 | 530 | 2,600 | |
500 | 36007 | 36007HDZ | - | 630 | 630 | 3,600 | |
600 | 36008 | 36008HDZ | - | - | - | 4,600 | |
Угол 80 | 80 | 36021 | 36021HDZ | - | 210 | 200 | 0,600 |
100 | 36022 | 36022HDZ | 36022INOX | 230 | 230 | 0,660 | |
150 | 36023 | 36023HDZ | - | 280 | 280 | 0,960 | |
200 | 36024 | 36024HDZ | 36024INOX | 330 | 330 | 1,300 | |
300 | 36025 | 36025HDZ | 36025INOX | 430 | 430 | 2,000 | |
400 | 36026 | 36026HDZ | 36026INOX | 530 | 530 | 3,000 | |
500 | 36027 | 36027HDZ | 36027INOX | 630 | 630 | 4,000 | |
600 | 36028 | 36028HDZ | - | - | - | 5,000 | |
Угол 100 | 100 | 36041 | 36041HDZ | - | 230 | 230 | 0,700 |
150 | 36042 | 36042HDZ | - | 280 | 280 | 1,000 | |
200 | 36043 | 36043HDZ | - | 330 | 330 | 1,370 | |
300 | 36044 | 36044HDZ | - | 430 | 430 | 2,100 | |
400 | 36045 | 36045HDZ | - | 530 | 530 | 3,150 | |
500 | 36046 | 36046HDZ | - | 630 | 630 | 4,200 | |
600 | 36047 | 36047HDZ | - | - | - | 5,250 | |
Крышка 15 | 50 | 38000 | 38000HDZ | - | - | - | 0,150 |
80 | 38001 | 38001HDZ | - | - | - | 0,260 | |
100 | 38002 | 38002HDZ | 38002INOX | - | - | 0,350 | |
150 | 38003 | 38003HDZ | - | - | - | 0,550 | |
200 | 38004 | 38004HDZ | 38004INOX | - | - | 0,700 | |
300 | 38005 | 38005HDZ | 38005INOX | - | - | 1,400 | |
400 | 38006 | 38006HDZ | 38006INOX | - | - | 2,100 | |
500 | 38007 | 38007HDZ | 38007INOX | - | - | 3,100 | |
600 | 38008 | 38008HDZ | - | - | - | 4,100 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.