Электродвигатели 5АИ
Электродвигатели 5АИ являются асинхронными унифицированной серии с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183—74 от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/380/660 В. Вид климатического исполнения У1, У2, У3 по ГОСТ 15150-69. Доступ на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592-79 для нормальной точности. В зависимости от способа монтажа, двигатели изготавливаются следующих форм исполнения: IM 1001, IM 2001, IM 3001 по ГОСТ 2479-79.
Преимущества электродвигателей 5АИ
- Масленки для смазки подшипников от 160 до 355 габаритов;
- Качественные малошумные подшипники
- Ударопрочная стальная клеммная коробка;
- Встроенный термодатчик на 315 и 355 габариты;
- Евро-ввод под кабель
- Учучшенный дизайн и обработка чугунной станины: более жесткий корпус, меньшая вибрация и большая теплоотдача
- Резьбовое отверстие в торце вала
- Повышенная степень защиты, исполнение IP55
- Болт заземления от 160 габарита
- Ударопрочная, тугоплавкая пластмасса вентилятора охлаждения (от 315 габарита)
- Алюминевая крыльчатка вентилятора (315 и 355 габариты)
- Индивидуальная упаковка каждого двигателя 5 АИ
Исполнение двигателей 5 АИ по способу монтажа
Тип | Номинальная мощность, КВт | Номинальный ток (А), при 380 В | Частота вращение (об.мин.) | КПД, % | Cos φ | Mmax Мн |
Mn Мн |
In Ин |
Вес (кг) |
5АИ56А2 | 0.18 | 0.55 | 2700 | 62 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.71 |
5АИ56А4 | 0.12 | 0.54 | 1300 | 53 | 0.63 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.9 |
5АИ56В2 | 0.25 | 0.72 | 2700 | 65 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.5 |
5АИ56В4 | 0.18 | 0.73 | 1300 | 56 | 0.67 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.7 |
5АИ63А2 | 0.37 | 0.99 | 2800 | 70 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 9 |
5АИ63А4 | 0.25 | 0.79 | 1400 | 65 | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 9 |
5АИ63А6 | 0.18 | 0.74 | 900 | 56 | 0.66 | 2 | 1.9 | 4 | 9.5 |
5АИ63В2 | 0.55 | 1.4 | 2800 | 73 | 0.82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 |
5АИ63В4 | 0.37 | 1.12 | 1400 | 67 | 0.75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 9.5 |
5АИ63В6 | 0.25 | 0.94 | 900 | 59 | 0.68 | 2 | 1.9 | 4 | 10 |
5АИ71А2 | 0.75 | 1.77 | 2830 | 71 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 |
5АИ71А4 | 0.55 | 1.67 | 1390 | 70.5 | 0.71 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 9.6 |
5АИ71А6 | 0.37 | 1.2 | 910 | 67 | 0.69 | 2 | 1.9 | 4.7 | 11.3 |
5АИ71В2 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 73 | 0.91 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 11.7 |
5АИ71В4 | 0.75 | 2.18 | 1390 | 72.5 | 0.72 | 2.3 | 2.4 | 6 | 11.6 |
5АИ71В6 | 0.55 | 1.73 | 920 | 69 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 12.3 |
5АИ71В8 | 0.25 | 1.27 | 680 | 50 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 11.7 |
5АИ80А2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 79 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7 | 15.5 |
5АИ80А4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6 | 15.7 |
5АИ80А6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 69 | 0.72 | 2.1 | 2 | 5.5 | 15.7 |
5АИ80А8 | 0.37 | 1.5 | 680 | 62 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 4 | 17 |
5АИ80В2 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 81 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7 | 19.5 |
5АИ80В4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6 | 18 |
5АИ80В6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 72 | 0.73 | 2.1 | 2 | 5.5 | 19.5 |
5АИ80В8 | 0.55 | 2.17 | 700 | 63 | 0.61 | 2 | 1.8 | 4 | 22 |
5АИ90L2 | 3 | 6.2 | 2850 | 83 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 23.5 |
5АИ90L4 | 2.2 | 5.3 | 1410 | 78 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 33 |
5АИ90L6 | 1.5 | 4.1 | 920 | 75 | 0.75 | 2.1 | 2 | 5.5 | 24.5 |
5АИ90LA8 | 0.75 | 2.1 | 700 | 75 | 0.73 | 2 | 1.8 | 4 | 25.5 |
5АИ90LB8 | 1.1 | 3 | 700 | 77 | 0.72 | 2 | 1.8 | 4 | 25.5 |
5АИ100S2 | 4 | 8.1 | 2850 | 84 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 32.5 |
5АИ100S4 | 3 | 6.8 | 1410 | 82 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
5АИ100L2 | 5.5 | 11 | 2860 | 85 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 36.5 |
5АИ100L4 | 4 | 8.8 | 1420 | 82 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 36.5 |
5АИ100L6 | 2.2 | 5.6 | 920 | 76 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 32.5 |
5АИ100L8 | 1.5 | 4.6 | 700 | 74 | 0.67 | 2 | 1.8 | 5 | 36.5 |
5АИ112М2 | 7.5 | 15.07 | 2890 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 45 |
5АИ112М4 | 5.5 | 11.7 | 1450 | 86 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7 | 67 |
5АИ112МА6 | 3 | 7.3 | 940 | 81 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 47.5 |
5АИ112МА8 | 2.2 | 6.3 | 710 | 76 | 0.69 | 2 | 1.8 | 6 | 42.5 |
5АИ112МВ6 | 4 | 9.6 | 940 | 81 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 52 |
5АИ112МВ8 | 3 | 8 | 710 | 80 | 0.7 | 2 | 1.8 | 6 | 50.5 |
5АИ132S4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.2 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 75 |
5АИ132S6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 71 |
5АИ132S8 | 4 | 105 | 710 | 83 | 0.7 | 2 | 1.9 | 6 | 63 |
5АИ132M2 | 11 | 21.1 | 2950 | 88 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 118 |
5АИ132M4 | 11 | 21.5 | 1460 | 88.5 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7 | 85 |
5АИ132M6 | 7.5 | 16.5 | 960 | 85.5 | 0.81 | 2.1 | 2 | 6.5 | 88 |
5АИ132M8 | 5.5 | 13.6 | 710 | 85.5 | 0.81 | 2 | 2 | 6 | 88 |
5АИ160S2 | 15 | 28.8 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 118 |
5АИ160S4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 135 |
5АИ160S6 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 2 | 6.5 | 134 |
5АИ160S8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2 | 2 | 6 | 132 |
5АИ160М2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 141 |
5АИ160М4 | 18.5 | 36 | 1450 | 90.5 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 150 |
5АИ160М6 | 15 | 33 | 965 | 89 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 7 | 154 |
5АИ160М8 | 11 | 24.9 | 710 | 87 | 0.77 | 2 | 2 | 6.6 | 152 |
5АИ180S2 | 22 | 41 | 2940 | 90.5 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 170 |
5АИ180S4 | 22 | 43.2 | 1470 | 91 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 175 |
5АИ180М2 | 30 | 55 | 2940 | 91.4 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 203 |
5АИ180М4 | 30 | 56.3 | 1470 | 91.4 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 201 |
5АИ200М2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 246 |
5АИ200М4 | 37 | 70.9 | 1460 | 91 | 0.92 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 248 |
5АИ200М6 | 22 | 44.7 | 980 | 90 | 0.83 | 2.1 | 2.1 | 7 | 233 |
5АИ200М8 | 18.5 | 39 | 730 | 89 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 235 |
5АИ200L2 | 45 | 82.3 | 2950 | 92.3 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 282 |
5АИ200L4 | 45 | 85 | 1470 | 92.6 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 280 |
5АИ200L6 | 30 | 59.6 | 970 | 90 | 0.85 | 2.1 | 2 | 7 | 228 |
5АИ200L8 | 22 | 45.8 | 730 | 90 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 250 |
5АИ225М2 | 55 | 100 | 2970 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 318 |
5АИ225М4 | 55 | 101.8 | 1470 | 92 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 331 |
5АИ225М6 | 37 | 72.7 | 980 | 91 | 0.85 | 2.1 | 2.1 | 7 | 290 |
5АИ225М8 | 30 | 62.2 | 730 | 90.5 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 307 |
5АИ250S2 | 75 | 135 | 2965 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 395 |
5АИ250S4 | 75 | 141 | 1480 | 94 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 400 |
5АИ250S6 | 45 | 85 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2 | 2.1 | 7 | 365 |
5АИ250S8 | 37 | 78.3 | 730 | 92 | 0.78 | 2 | 1.9 | 6.6 | 390 |
5АИ250M2 | 90 | 161.1 | 2960 | 93 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 410 |
5АИ250M4 | 90 | 167.2 | 1480 | 94 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 430 |
5АИ250M6 | 55 | 105 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2 | 2.1 | 7 | 400 |
5АИ250M8 | 45 | 93.7 | 730 | 92.5 | 0.79 | 2 | 1.8 | 6.6 | 410 |
5АИ280S2 | 110 | 194.3 | 2975 | 93.5 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 520 |
5АИ280S4 | 110 | 202 | 1485 | 95.1 | 0.87 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 590 |
5АИ280S6 | 75 | 140 | 985 | 94.5 | 0.86 | 2 | 2 | 7 | 524 |
5АИ280S8 | 55 | 108.9 | 740 | 93.6 | 0.82 | 2 | 1.8 | 6.6 | 574 |
5АИ280M2 | 132 | 230.7 | 2970 | 94.5 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 590 |
5АИ280M4 | 132 | 235.2 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 664 |
5АИ280M6 | 90 | 170.2 | 985 | 94.5 | 0.85 | 2 | 2 | 7 | 584 |
5АИ280M8 | 75 | 147.8 | 740 | 94 | 0.82 | 2 | 1.8 | 6.6 | 654 |
5АИ315S2 | 160 | 279 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1024 |
5АИ315S4 | 160 | 287.8 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1000 |
5АИ315S6 | 110 | 206 | 980 | 94 | 0.86 | 2 | 2 | 6.7 | 1045 |
5АИ315S8 | 90 | 178 | 735 | 93.8 | 0.83 | 2 | 1.8 | 6.6 | 1050 |
5АИ315М2 | 200 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1082 |
5АИ315М4 | 200 | 359.4 | 1480 | 95 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1128 |
5АИ315М6 | 132 | 244 | 980 | 94.2 | 0.87 | 2 | 2 | 6.7 | 1094 |
5АИ315М8 | 110 | 217 | 735 | 94 | 0.82 | 2 | 1.8 | 6.4 | 1132 |
5АИ355S4 | 250 | 440 | 1490 | 95.3 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1546 |
5АИ355S6 | 160 | 287 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2 | 1.9 | 6.7 | 1620 |
5АИ355S8 | 132 | 255 | 740 | 93.7 | 0.82 | 2 | 1.8 | 6.4 | 1564 |
5АИ355М4 | 315 | 556 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 1862 |
5АИ355М6 | 200 | 356 | 990 | 94.7 | 0.88 | 2 | 1.9 | 6.7 | 1748 |
5АИ355М8 | 160 | 307 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2 | 1.8 | 6.4 | 1634 |
Габаритно - присоединительные размеры электродвигателей 5АИ
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
I30 | h31 | d24 | I1 | I10 | I31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | ||
5АИ56 | 2;4;6 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ63 | 2;4;6 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 6 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
5АИ71 | 2;4;6;8 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 8 | 71 |
5АИ80А | 2;4;6;8 | 296 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ80В | 2;4;6;8 | 320 | 204 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 |
5АИ90L | 2;4;6;8 | 350 | 250 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
5АИ100L | 2;4;6;8 | 385 | 265 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 13 | 100 |
5АИ100S | 2;4 | 365 | 270 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 160 | 7 | 14 | 100 |
5АИ112М | 2;4 | 433 | 270 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112МА | 6;8 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ112МВ | 6;8 | 470 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 |
5АИ132S | 4;6;8 | 500 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 15 | 132 |
5АИ132M | 2;4;6;8 | 500 | 330 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 18 | 132 |
АИ355М | 2 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 |
АИ355М | 4;6;8 | 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ315М | 2 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 |
5АИ315М5 | 4;6;8 | 670 | 420 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 |
5АИ355S | 2 | 670 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 22 | 180 |
5АИ355S | 4;6;8 | 700 | 455 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 |
5АИ250S | 2 | 720 | 445 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 22 | 180 |
5АИ250S | 4 | 720 | 455 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 22 | 180 |
5АИ250M | 2 | 770 | 510 | 450 | 100 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 20 | 200 |
5АИ250M | 4;6;8 | 800 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 10 | 25 | 200 |
5АИ280S | 2 | 760 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 |
5АИ280S | 4;6;8 | 800 | 500 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 8 отв d19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 25 | 200 |
5АИ280M | 2 | 840 | 550 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 16 | 356 | 10 | 25 | 225 |
5АИ280M | 4 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 |
5АИ280M | 6;8 | 840 | 550 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 25 | 225 |
5АИ200L | 2 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 |
5АИ200L | 4;6 | 910 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ200М | 2 | 910 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 32 | 250 |
5АИ200М | 4;6;8 | 910 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 8 отв d19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |
5АИ225М | 2 | 1000 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 20 | 457 | 11 | 32 | 280 |
5АИ225М | 4,6,8 | 1000 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 22 | 457 | 12 | 32 | 280 |
5АИ315S | 2 | 1000 | 675 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 20 | 457 | 12 | 30 | 280 |
5АИ315S | 4,6,8 | 1100 | 675 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 22 | 457 | 14 | 30 | 280 |
5АИ160S | 2 | 1330 | 865 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 20 | 508 | 12 | 44 | 315 |
5АИ160S | 4;6;8 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ160М | 2 | 1330 | 865 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 20 | 508 | 12 | 46 | 315 |
5АИ160М | 4;6;8 | 1330 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 8 отв d24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 |
5АИ180S | 4;6;8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8 отв d24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ180S | 10;12 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8 отв d24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ180M | 4;6;8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8 отв d24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
5АИ180M | 10;12 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 740 | 8 отв d24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.