Электродвигатели ДАЗО 4

Главная страницаКаталогЭлектродвигатели → Электродвигатели ДАЗО 4
Электродвигатели ДАЗО 4

Электродвигатели ДАЗО 4 предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В.

Двигатели напряжением 3000 В изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000 В с сохранением мощности. Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у двигателей напряжением 6000 В.

Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000 В и 6000 В - У1, Т2. Вид климатического исполнения двигателей напряжением 10000 В - У1.

Номинальный режим работы - продолжительный S1. Конструктивное исполнение двигателей - IM1001. Способ охлаждения двигателей - ICА01A61. Степень защиты - IP54, коробки выводов - IP55, наружного вентилятора - IP21.

Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном.

Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не более 10000 за период эксплуатации и не более 500 пусков в год.

Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Контроль температуры подшипников осуществляется термопреобразователями сопротивления.

Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругих муфт.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В". Изоляция обмотки статора термореактивная типа "Монолит-2". Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмотки - звезда.

Контроль температуры обмотки и сердечника статора осуществляется шестью медными термопреобразователями, заложенными в пазы статора.

Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Общие технические характеристики электродвигателей ДАЗО 4

Серия Высота оси вала, мм Мощность, кВт Частота, об/мин Напряжение, В КПД, % Коэффициент мощности IP
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 400 315 1500 6000 93,7 0,86 IP54
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 400 250 1500 6000 93 0,87 IP54
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 400 250 1000 6000 93,2 0,83 IP54
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 400 200 1000 6000 92,6 0,84 IP54
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 400 400 1500 6000 94,2 0,87 IP54
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 400 315 1500 6000 93,6 0,89 IP54
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 400 200 750 6000 92,5 0,77 IP54
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 400 160 750 6000 92 0,77 IP54
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 400 315 1000 6000 93,9 0,85 IP54
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 400 250 1000 6000 93 0,86 IP54
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 400 200 600 6000 92 0,74 IP54
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 400 250 750 6000 93 0,79 IP54
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 400 200 750 6000 92,6 0,79 IP54
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 400 500 1500 6000 94,8 0,87 IP54
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 400 400 1500 6000 94,2 0,89 IP54
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 400 400 1000 6000 94,2 0,85 IP54
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 400 315 1000 6000 93,6 0,84 IP54
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 450 250 600 6000 92,5 0,78 IP54
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 450 200 600 6000 92 0,81 IP54
ДАЗО4 85/37 К-4У1 500 315 1500 10000 92,6 0,85 IP54
ДАЗО4 85/37 -4У1 500 400 1500 10000 93 0,86 IP54
ДАЗО4 450 Х-12МУ1 450 200 500 6000 91,7 0,75 IP54
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 450 315 750 6000 93,4 0,8 IP54
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 450 250 750 6000 93,3 0,81 IP54
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 450 630 1500 6000 94,7 0,87 IP54
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 450 500 1500 6000 94 0,88 IP54
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 450 500 1000 6000 94,4 0,85 IP54
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 450 400 1000 6000 94,2 0,85 IP54
ДАЗО4 85/43 -4У1 500 500 1500 10000 93,6 0,85 IP54
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 450 315 600 6000 93 0,8 IP54
ДАЗО4 450 Y-10МТ2 450 250 600 6000 92,5 0,8 IP54
ДАЗО4 450 Y-12МУ1 450 250 500 6000 92,2 0,75 IP54
ДАЗО4 450 YК-8МУ1 450 400 750 6000 93,8 0,81 IP54
ДАЗО4 450 YК-8МТ2 450 315 750 6000 93,4 0,83 IP54
ДАЗО4 450 Y-4МУ1 450 800 1500 6000 95 0,88 IP54
ДАЗО4 450 Y-4МТ2 450 630 1500 6000 94,7 0,89 IP54
ДАЗО4 85/49 -4У1 500 630 1500 10000 94,1 0,86 IP54
ДАЗО4 450 Y-6МУ1 450 630 1000 6000 94,7 0,85 IP54
ДАЗО4 450 Y-6МТ2 450 500 1000 6000 94,5 0,86 IP54
ДАЗО4 450 Y-8МУ1 450 500 750 6000 94,2 0,82 IP54
ДАЗО4 450 Y-8МТ2 450 400 750 6000 93,5 0,81 IP54
ДАЗО4 85/55 -4У1 500 800 1500 10000 94,6 0,86 IP54

Габаритные размеры электродвигателей ДАЗО 4

1

1

Серия b10 b11 b30 b31 d l10 l11 l30 l31 l34 h h5 h31 h34
ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 ХК-6Т2 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Х-4МУ1 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Х-4МТ2 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Х-8МУ1 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Х-8МТ2 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Х-6МУ1 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Х-6МТ2 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-10МУ1 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-8МУ1 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-8МТ2 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-4МУ1 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-4МТ2 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-6МУ1 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 400 Y-6МТ2 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100
ДАЗО4 450 Х-10МУ1 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-10МТ2 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 85/37 К-4У1 - - - - - 1000 1340 1975 - 870 - - - -
ДАЗО4 85/37 -4У1 - - - - - 1000 1340 1975 - 870 - - - -
ДАЗО4 450 Х-12МУ1 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-8МУ1 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-8МТ2 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-4МУ1 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-4МТ2 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-6МУ1 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Х-6МТ2 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205
ДАЗО4 85/43 -4У1 - - - - - 1000 1340 1975 - 870 - - - -
ДАЗО4 450 Y-10МУ1 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-10МТ2 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-12МУ1 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 YК-8МУ1 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 YК-8МТ2 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-4МУ1 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-4МТ2 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 85/49 -4У1 - - - - - 1120 1460 2095 - 990 - - - -
ДАЗО4 450 Y-6МУ1 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-6МТ2 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-8МУ1 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 450 Y-8МТ2 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205
ДАЗО4 85/55 -4У1 - - - - - 1120 1460 2095 - 990 - - - -

Наши специалисты готовы оказать вам любую техническую поддержку!
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Купить

Наши контакты

+7 (812) 629-59-99
Задать вопрос

e-mail: info@all-energo.ru

Время работы:

С 9:30 до 18:00 по московскому времени.

193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.