Кабель КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели марок КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-Т, АКВБбШнг-Т, КВБбШзнг, АКВБбШзнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Конструкция кабеля КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз
- КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз — Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв
- КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШзнг, АКВБбШзнг, КВБбШнг-Т, АКВБбШнг-Т — Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШнг пониженной горючести
- Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ ).
- Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены. В каждом имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил , цвет изоляции которых должен быть одинаковым. В обозначение марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы (цифровую или цветовую), добавляют букву «Ц».
- Разделительный слой – выпрессован из ПВХ пластиката пониженной горючести толщиной не менее 0.5 мм, в кабелях марок КВБ бШнг и АКВБ бШнг , КВБ бШзнг, АКВБ бШзнг, КВБ бШнг-Т, АКВБ бШнг-Т из ПВХ пластиката пониженной горючести. В кабелях марок КВБ бШвз, АКВБ бШвз, КВБ бШзнг, АКВБ бШзнг разделительный слой наложен с заполнением промежутков между жилами.
- Защитный покров - типа БбШв:
- броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной 0.3 мм, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг выпрессован из ПВХ пластиката, в кабелях марок КВБ бШнг и АКВБ бШнг, КВБ бШнг-Т, АКВБ бШнг-Т, КВБ бШзнг, АКВБ бШзнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Коды ОКП КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз
- 35 6314 08 – КВБбШв
- 35 6314 35 – КВБбШнг
- 35 6344 07 – АКВБбШв
- 35 6344 – АКВБбШнг
- 35 6344 – АКВБбШзнг
- 35 6344 – КВБбШзнг
Технические характеристики кабелей КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз
Параметр | Значение |
Виды климатического исполнения кабелей | УХЛ категорий размещения - 1 - 5 по ГОСТ 15150-69 для кабелей с индексом «нг-Т» – Т категорий размещения 1 и 5 |
Диапазон температур эксплуатации | от –50 °С до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | до 98 % |
Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже без предварительного подогрева при температуре окружающей среды не ниже -7°С | не менее 10-ти диаметров кабеля |
Номинальная толщина изоляции для жил сечением: | |
0.75÷2.5 мм2 | 0.6 мм |
4÷6 мм2 | 0.7 мм |
10 мм2 | 0.9 мм |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С сечением: | |
0.75÷1.5 мм2 | не менее 10 МОм×км |
2.5÷4.0 мм2 | не менее 9 МОм×км |
10 мм2 | не менее 6 МОм×км |
Строительная длина кабелей | не менее 150 м |
Срок службы: | |
при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах, не менее | 15 лет; |
при прокладке в помещениях, каналах, туннелях, не менее | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию |
Кабели стойки к монтажным изгибам.
Кабели марок КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марок КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-Т, АКВБбШнг-Т, КВБбШзнг, АКВБбШзнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
АКВБбШв | ||
4×2.5 | 14.0 | 304 |
5×2.5 | 14.9 | 342 |
7×2.5 | 15.7 | 385 |
10×2.5 | 18.7 | 489 |
14×2.5 | 19.9 | 569 |
19×2.5 | 21.7 | 676 |
27×2.5 | 25.5 | 884 |
37×2.5 | 28.1 | 1075 |
4×4 | 15.6 | 371 |
5×4 | 16.7 | 424 |
7×4 | 17.8 | 483 |
10×4 | 21.4 | 623 |
14×4 | 22.9 | 737 |
19×4 | 25.5 | 912 |
27×4 | 29.7 | 1174 |
37×4 | 32.8 | 1448 |
4×6 | 16.8 | 425 |
5×6 | 18.0 | 482 |
7×6 | 19.2 | 553 |
10×6 | 23.8 | 732 |
14×6 | 25.4 | 901 |
19×6 | 27.9 | 1092 |
4×10 | 19.6 | 552 |
5×10 | 21.1 | 644 |
7×10 | 22.7 | 754 |
10×10 | 28.4 | 1039 |
14×10 | 30.6 | 1265 |
19×10 | 33.7 | 1557 |
КВБбШв | ||
5×0.75 | 12.7 | 277 |
7×0.75 | 13.3 | 312 |
10×0.75 | 15.5 | 399 |
14×0.75 | 16.4 | 463 |
19х0.75 | 17.7 | 549 |
27×0.75 | 20.2 | 687 |
37х0.75 | 22.1 | 839 |
4×1 | 12.5 | 270 |
5×1 | 13.2 | 304 |
7×1 | 13.9 | 346 |
10×1 | 16.2 | 445 |
14×1 | 17.2 | 524 |
19×1 | 18.6 | 618 |
27×1 | 21.3 | 793 |
37×1 | 23.3 | 979 |
4×1.5 | 13.0 | 303 |
5×1.5 | 13.8 | 344 |
7×1.5 | 14.5 | 395 |
10×1.5 | 17.1 | 514 |
14×1.5 | 18.2 | 605 |
19×1.5 | 19.7 | 733 |
27×1.5 | 22.7 | 951 |
37×1.5 | 25.3 | 1210 |
4×2.5 | 14.0 | 364 |
5×2.5 | 14.8 | 418 |
7×2.5 | 15.7 | 491 |
10×2.5 | 18.7 | 648 |
14×2.5 | 19.9 | 781 |
19×2.5 | 21.7 | 963 |
27×2.5 | 25.5 | 1292 |
37×2.5 | 28.0 | 1634 |
4×4 | 15.6 | 467 |
5×4 | 16.6 | 545 |
7×4 | 17.7 | 651 |
10×4 | 21.4 | 865 |
14×4 | 22.9 | 1077 |
19×4 | 25.4 | 1374 |
27×4 | 29.6 | 1831 |
37×4 | 32.7 | 2349 |
4×6 | 16.8 | 570 |
5×6 | 18.0 | 665 |
7×6 | 19.2 | 808 |
10×6 | 23.3 | 1099 |
14×6 | 25.4 | 1414 |
19×6 | 27.9 | 1789 |
АКВБбШнг, АКВБбШнг-Т | ||
4×2.5 | 14.0 | 316 |
5×2.5 | 14.9 | 356 |
7×2.5 | 15.7 | 400 |
10×2.5 | 18.7 | 507 |
14×2.5 | 19.9 | 589 |
19×2.5 | 21.7 | 697 |
27×2.5 | 25.5 | 912 |
37×2.5 | 28.1 | 1106 |
4×4 | 15.6 | 386 |
5×4 | 16.7 | 443 |
7×4 | 17.8 | 500 |
10×4 | 21.4 | 644 |
14×4 | 22.9 | 766 |
19×4 | 25.5 | 946 |
27×4 | 29.9 | 1230 |
37×4 | 33.0 | 1511 |
4×6 | 16.8 | 440 |
5×6 | 18.0 | 503 |
7×6 | 19.2 | 572 |
10×6 | 23.3 | 755 |
14×6 | 25.4 | 935 |
19×6 | 27.9 | 1130 |
4×10 | 19.6 | 570 |
5×10 | 21.1 | 670 |
7×10 | 22.7 | 777 |
10×10 | 28.4 | 1070 |
14×10 | 30.8 | 1323 |
19×10 | 33.9 | 1623 |
КВБбШнг, КВБбШнг-Т | ||
4×0.75 | 12.1 | 259 |
5×0.75 | 12.7 | 288 |
7×0.75 | 13.3 | 324 |
10×0.75 | 15.5 | 413 |
14×0.75 | 16.4 | 479 |
19×0.75 | 17.7 | 566 |
27×0.75 | 20.2 | 707 |
37×0.75 | 22.1 | 861 |
4×1 | 12.5 | 281 |
5×1 | 13.2 | 315 |
7×1 | 13.9 | 358 |
10×1 | 16.2 | 460 |
14×1 | 17.2 | 540 |
19×1 | 18.6 | 636 |
27×1 | 21.3 | 814 |
37×1 | 23.3 | 1002 |
4×1.5 | 13.0 | 314 |
5×1.5 | 13.8 | 356 |
7×1.5 | 14.5 | 408 |
10×1.5 | 17.1 | 530 |
14×1.5 | 18.2 | 622 |
19×1.5 | 19.7 | 752 |
27×1.5 | 22.7 | 973 |
37×1.5 | 25.3 | 1237 |
4×2.5 | 14.0 | 377 |
5×2.5 | 14.8 | 432 |
7×2.5 | 15.7 | 505 |
10×2.5 | 18.7 | 657 |
14×2.5 | 19.9 | 800 |
19×2.5 | 21.7 | 984 |
27×2.5 | 25.5 | 1319 |
37×2.5 | 28.0 | 1664 |
4×4 | 15.6 | 481 |
5×4 | 16.6 | 560 |
7×4 | 17.7 | 668 |
10×4 | 21.4 | 886 |
14×4 | 22.9 | 1100 |
19×4 | 25.4 | 1401 |
27×4 | 29.8 | 1878 |
37×4 | 32.9 | 2402 |
4×6 | 16.8 | 586 |
5×6 | 18.0 | 682 |
7×6 | 19.2 | 826 |
10×6 | 23.3 | 1122 |
14×6 | 25.4 | 1441 |
19×6 | 27.9 | 1819 |
7×10 | 22.9 | 1218 |
КВБбШзнг | ||
4×0.75 | 12.1 | 268 |
5×0.75 | 12.7 | 298 |
7×0.75 | 13.3 | 334 |
10×0.75 | 15.5 | 435 |
14х0.75 | 16.4 | 496 |
19×0.75 | I7.7 | 583 |
27×0.75 | 20.2 | 736 |
37×0.75 | 22.1 | 888 |
4×1 | 12.5 | 291 |
5×1 | 13.2 | 326 |
7х1 | 13.9 | 369 |
10×1 | 16.2 | 486 |
14×1 | 17.2 | 560 |
19×1 | ||
27×1 | ||
37×1 | 23.3 | 1033 |
4×1.5 | ||
5×1.5 | 13.8 | 369 |
7×1.5 | 14.5 | 422 |
10×1.5 | 17.1 | 562 |
14×1.5 | 18.2 | 647 |
19×1.5 | 19.7 | 778 |
27×1.5 | 22.7 | 1015 |
37×1.5 | 25.3 | 1278 |
4×2.5 | 14.0 | 393 |
5×2.5 | 14.8 | 449 |
7×2.5 | 15.7 | 524 |
10×2.5 | 18.7 | 700 |
14×2.5 | 19.9 | 833 |
19×2.5 | 21.7 | 1018 |
27×2.5 | 25.5 | 1375 |
37×25 | 28.0 | 1718 |
4×4 | 15.6 | 507 |
5×4 | 16.6 | 586 |
7×4 | 17.7 | 696 |
10×4 | 21.4 | 949 |
14×4 | 22.9 | 1148 |
19×4 | 25.4 | 1450 |
27×4 | 29.8 | 1959 |
37×4 | 32.9 | 2478 |
4×6 | 16.8 | 618 |
5×6 | 18.0 | 715 |
7×6 | 19.2 | 862 |
10×6 | 23.3 | 1203 |
14×6 | 25.4 | 1504 |
19×6 | 27.9 | 1882 |
4×10 | 19.7 | 878 |
7×10 | 22.9 | 1278 |
Возможные спецификации
КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвз, АКВБбШвз, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШзнг, АКВБбШзнг, КВБбШнг-Т, АКВБбШнг-Т
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.