Кабель КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели марок КВВБГ, АКВВБГ применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. Кабели марок КВВБ, АКВВБ применяются для прокладки в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Конструкция кабеля КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с защитными покровами типа Б и БГ
- Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ ).
- Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены. В кабелях в каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил, цвет изоляции которых должен быть одинаковым. В обозначение марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы(цифровую или цветовую), добавляют букву «Ц».
- Оболочка – из ПВХ пластиката.
Защитный покров:
типа Б в кабелях марок АКВВБ , КВВБ накладывается поверх оболочки:
- подушка из лент полотна нетканого и битума;
- броня из двух стальных лент, наложенных по спирали с перекрытием;
- наружный покров из стеклопряжи или пропитанной кабельной пряжи, битума, мелового состава
типа БГ в кабелях марок АКВВБГ , КВВБГ накладывается поверх оболочки:
- подушка из лент полотна нетканого и битума;
- броня из двух стальных оцинкованных лент.
Коды ОКП КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ
- 35 6314 03 – КВВБ
- 35 6314 04 – КВВБГ
- 35 6344 03 – АКВВБ
- 35 6344 03 – АКВВБ
Технические характеристики кабелей КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ
| Параметр | Значение |
| Виды климатического исполнения кабелей | УХЛ категорий размещения 1 - 5 |
| Диапазон температур эксплуатации | от –50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | до 98 % |
| Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже без предварительного подогрева при температуре окружающей среды не ниже -7°С | не менее 10-ти диаметров кабеля |
| Номинальная толщина изоляции для жил сечением | |
| 0.75÷2.5 мм2 | 0.6 мм |
| 4÷6 мм2 | 0.7 мм |
| от 6 до 10 мм2 | 0.9 мм |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С сечением: | |
| 0.75÷1.5 мм2 | не менее 10 МОм×км |
| 2.5÷4.0 мм2 | не менее 9 МОм×км |
| 10 мм2 | не менее 6 МОм×км |
| Строительная длина кабелей | не менее 150 м |
| Срок службы: | |
| при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах, не менее | 15 лет; |
| при прокладке в помещениях, каналах, туннелях, не менее | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию |
Кабели стойки к монтажным изгибам.
| Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| АКВВБ | ||
| 4×2.5 | 17.4 | 392 |
| 5×2.5 | 18.3 | 433 |
| 7×2.5 | 19.1 | 479 |
| 10×2.5 | 22.1 | 590 |
| 14×2.5 | 23.3 | 674 |
| 19×2.5 | 25.1 | 786 |
| 27×2.5 | 28.9 | 1008 |
| 37×2.5 | 31.9 | 1237 |
| 4×4 | 19.0 | 465 |
| 5×4 | 20.1 | 521 |
| 7×4 | 21.2 | 753 |
| 10×4 | 24.8 | 732 |
| 14×4 | 26.7 | 877 |
| 19×4 | 28.9 | 1036 |
| 27×4 | 33.5 | 1342 |
| 37×4 | 36.6 | 1628 |
| 4×6 | 20.2 | 521 |
| 5×6 | 21.4 | 581 |
| 7×6 | 22.6 | 656 |
| 10×6 | 27.1 | 873 |
| 14×6 | 28.8 | 1024 |
| 19×6 | 31.7 | 1253 |
| 4×10 | 23.0 | 655 |
| 5×10 | 24.5 | 752 |
| 7×10 | 26.5 | 893 |
| 10×10 | 32.2 | 1202 |
| 14×10 | 34.4 | 1437 |
| 19×10 | 37.5 | 1741 |
| КВВБ | ||
| 4×1 | 15.3 | 330 |
| 5×1 | 16.6 | 390 |
| 7×1 | 17.3 | 434 |
| 10×1 | 19.6 | 540 |
| 14×1 | 20.6 | 613 |
| 19×1 | 22.0 | 719 |
| 27×1 | 24.7 | 902 |
| 37×1 | 27.1 | 1119 |
| 4×1.5 | 16.4 | 388 |
| 5×1.5 | 17.2 | 432 |
| 7×1.5 | 17.9 | 485 |
| 10×1.5 | 20.5 | 603 |
| 14×1.5 | 21.6 | 705 |
| 19×1.5 | 23.1 | 838 |
| 27×1.5 | 26.5 | 1089 |
| 37×1.5 | 28.7 | 1334 |
| 4×2.5 | 17.4 | 453 |
| 5×2.5 | 18.2 | 510 |
| 7×2.5 | 19.1 | 585 |
| 10×2.5 | 22.1 | 741 |
| 14×2.5 | 23.3 | 886 |
| 19×2.5 | 25.1 | 1073 |
| 27×2.5 | 28.9 | 1416 |
| 37×2.5 | 31.8 | 1795 |
| 4×4 | 19.0 | 560 |
| 5×4 | 20.0 | 641 |
| 7×4 | 21.1 | 741 |
| 10×4 | 24.8 | 974 |
| 14×4 | 26.7 | 1217 |
| 19×4 | 28.8 | 1497 |
| 27×4 | 33.4 | 1999 |
| 37×4 | 36.5 | 2529 |
| 4×6 | 20.2 | 667 |
| 5×6 | 21.4 | 764 |
| 7×6 | 22.6 | 911 |
| 10×6 | 27.1 | 1240 |
| 14×6 | 28.8 | 1538 |
| 19×6 | 31.7 | 1950 |
| АКВВБГ | ||
| 4×2.5 | 13.4 | 283 |
| 5×2.5 | 14.3 | 317 |
| 7×2.5 | 15.1 | 356 |
| 10×2.5 | 18.1 | 446 |
| 14×2.5 | 19.3 | 521 |
| 19×2.5 | 21.1 | 619 |
| 27×2.5 | 24.9 | 814 |
| 37×2.5 | 27.9 | 1021 |
| 4×4 | 15.0 | 343 |
| 5×4 | 16.1 | 391 |
| 7×4 | 17.2 | 436 |
| 10×4 | 22.0 | 792 |
| 14×4 | 20.8 | 568 |
| 19×4 | 24.9 | 841 |
| 27×4 | 29.5 | 1114 |
| 37×4 | 32.6 | 1378 |
| 4×6 | 16.2 | 391 |
| 5×6 | 17.4 | 442 |
| 7×6 | 18.6 | 508 |
| 10×6 | 23.1 | 692 |
| 14×6 | 24.8 | 831 |
| 19×6 | 27.7 | 1039 |
| 4×10 | 19.0 | 505 |
| 5×10 | 20.5 | 590 |
| 7×10 | 22.5 | 716 |
| 10×10 | 28.2 | 984 |
| 14×10 | 30.4 | 1202 |
| 19×10 | 33.5 | 1484 |
| КВВБГ | ||
| 4×0.75 | 10.9 | 217 |
| 5×0.75 | 11.5 | 242 |
| 7×0.75 | 12.7 | 294 |
| 10×0.75 | 14.9 | 371 |
| 14×0.75 | 15.8 | 432 |
| 19×0.75 | 17.1 | 502 |
| 27×0.75 | 19.6 | 638 |
| 37×0.75 | 21.9 | 803 |
| 4×1 | 11.3 | 236 |
| 5×1 | 12.6 | 286 |
| 7×1 | 13.3 | 325 |
| 10×1 | 15.6 | 414 |
| 14×1 | 16.6 | 479 |
| 19×1 | 18.0 | 576 |
| 27×1 | 20.7 | 739 |
| 37×1 | 23.1 | 939 |
| 4×1.5 | 12.4 | 286 |
| 5×1.5 | 13.2 | 324 |
| 7×1.5 | 13.9 | 371 |
| 10×1.5 | 16.5 | 470 |
| 14×1.5 | 17.6 | 564 |
| 19×1.5 | 19.1 | 686 |
| 27×1.5 | 22.5 | 913 |
| 37×1.5 | 24.7 | 1141 |
| 4×2.5 | 13.4 | 343 |
| 5×2.5 | 14.2 | 393 |
| 7×2.5 | 15.1 | 462 |
| 10×2.5 | 18.1 | 597 |
| 14×2.5 | 19.3 | 733 |
| 19×2.5 | 21.1 | 907 |
| 27×2.5 | 24.9 | 1222 |
| 37×2.5 | 27.8 | 1580 |
| 4×4 | 15.0 | 439 |
| 5×4 | 16.0 | 512 |
| 7×4 | 17.1 | 604 |
| 10×4 | 20.8 | 811 |
| 14×4 | 22.7 | 1039 |
| 19×4 | 24.8 | 1304 |
| 27×4 | 29.4 | 1772 |
| 37×4 | 32.5 | 2279 |
| 4×6 | 16.2 | 537 |
| 5×6 | 17.4 | 625 |
| 7×6 | 18.6 | 763 |
| 10×6 | 23.1 | 1059 |
| 14×6 | 24.8 | 1345 |
| 19×6 | 27.7 | 1736 |
Возможные спецификации
КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:

193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.
