Кабель NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY
Силовые кабели NYY-J, NYY-O — кабели с медными жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке. NAYY-J, NAYY-O — силовые кабели с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, с жилой заземления
Кабели этих марок предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой до 50 Гц. Для прокладки на открытом воздухе, в земле, внутри помещений и в кабельных каналах. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Могут использоваться наряду с кабелями ВВГ и ВВГз на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80.
Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют кабелям марок NYY и NAYY по стандартам Германии DIN VDE 0276 ч.603 и DIN VDE 0276 ч.627.
Конструкция кабеля NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O
- Токопроводящая жила – круглой или секторной формы медная (NYY-J, NYY-O) или алюминиевая (NAYY-J, NAYY-O), однопроволочная или многопроволочная 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Жилы сечением 50 мм2 и выше должны быть уплотненными.
-
Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ ). Изолированные жилы имеют сплошную расцветку в соответствии с цветами, указанными в таблице. В одножильных кабелях жила имеет зелено-желтую или черную расцветку изоляции. В кабелях марок NYY-O, NAYY-O жила меньшего сечения должна быть голубого цвета.
В кабелях NYY с числом жил 7 и более изолированные жилы могут иметь цифровую маркировку. Для кабелей NYY-J жила заземления должна располагаться в наружном повиве.
Число жил Кабели с жилой заземления Кабели без жилы заземления 2 Зелено-желтая, черная* Черная, голубая 3 Зелено-желтый, черный, голубой Черный, голубой, коричневый 4 Зелено-желтый, черный, голубой, коричневый Черный, голубой, коричневый, черный 5 Зелено-желтый, черный, голубой, коричневый, черный Черный, голубой, коричневый, черный, черный * Данное двухцветное исполнение для кабелей с медными жилами номинальным сечением св.10 мм2 и для кабелей с алюминиевыми жилами номинальным сечением св.16мм2
- Скрутка – изолированные жилы трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката или не вулканизированной резины.
- Поясная изоляция – из невулканизированной резиновой смеси.
- Оболочка – из ПВХ пластиката.
Коды ОКП NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O
Код | Марка кабеля | Число жил |
35 33 71 1100 | NYY-O | 1-5 |
35 33 71 1200 | NYY-J | 1-5 |
35 6314 5600 | NYY-O | 7-30 |
35 6314 5700 | NYY-J | 7-30 |
35 3771 6100 | NAYY-O | 1-5 |
35 6344 4100 | NAYY-O | 7-30 |
35 3771 6200 | NAYY-J | 1-5 |
35 6344 4200 | NAYY-J | 7-30 |
Технические характеристики кабелей NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O
Параметр | Значение |
Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ , категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +80°С |
Строительная длина кабелей для сечений основных жил: | |
1,5÷16 мм2 | 450 м |
25÷70 мм2 | 300 м |
95 мм2 и выше | 200 м |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) |
- *R – токопроводящая жила круглой формы
- S – токопроводящая жила секторной формы
- Е – однопроволочная токопроводящая жила
- М – многопроволочная токопроводящая жила
- **Допускается изготовление по требованию потребителя. Конструкция токопроводящей жилы, минимальные и максимальные наружные размеры кабелей в этом случае должны быть согласованы при заказе.
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 (конструкция токопроводящей жилы*) кабелей марок | Толщина изоляции, мм | Толщина оболочки,мм | Наружный диаметр кабеля,мм | ||||
NYY-O, NYY-J | NAYY-O, NAYY-J | Номин. | Миним. | Номин. | Миним. | Номин. | Миним. |
1×10(RE) | 1×10(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 10.0 | 12.0 |
1×16(RE) | 1×16(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 11.0 | 13.0 |
1×25(RM) | 1×25(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 12.0 | 15.0 |
1×35(RM) | 1×35(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 13.0 | 16.0 |
1×50(RM) | 1×50(RM)** | 1.4 | 1.16 | 1.8 | 1.43 | 15.0 | 18.0 |
1×70(RM) | 1×70(RE)** | 1.4 | 1.16 | 1.8 | 1.43 | 16.0 | 19.0 |
1×95(RM) | 1×95(RE)** | 1.6 | 1.34 | 1.8 | 1.43 | 18.0 | 21.0 |
1×120(RM) | 1×120(RM)** | 1.6 | 1.34 | 1.8 | 1.43 | 20.0 | 23.0 |
1×150(RM) | 1×150(RM)** | 1.8 | 1.52 | 1.8 | 1.43 | 22.0 | 26.0 |
1×185(RM) | 1×185(RM)** | 2.0 | 1.70 | 1.8 | 1.43 | 24.0 | 28.0 |
1×240(RM) | 1×240(RM)** | 2.2 | 1.88 | 1.8 | 1.43 | 27.0 | 31.0 |
1×300(RM) | - | 2.4 | 2.06 | 1.9 | 1.52 | 29.0 | 33.0 |
1×400(RM) | - | 2.6 | 2.24 | 2.0 | 1.60 | 33.0 | 38.0 |
1×500(RM) | - | 2.8 | 2.42 | 2.1 | 1.69 | 37.0 | 42.0 |
2×1.5(RE)** | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 10.0 | 14.0 |
2×2.5(RE)** | 2×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 12.0 | 15.0 |
2×4(RE)** | 2×4(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 13.0 | 17.0 |
2×6(RE)** | 2×6(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 15.0 | 19.0 |
2×10(RE)** | 2×10(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 16.0 | 20.0 |
2×16(RE)** | 2×16(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 18.0 | 21.0 |
2×25(RM)** | 2×25(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 22.0 | 27.0 |
2×35(RM)** | 2×35(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 22.0 | 30.0 |
2×50(RM)** | 2×50(RM)** | 1.4 | 1.16 | 1.8 | 1.43 | 25.0 | 34.0 |
3×1.5(RE)** | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 11.0 | 14.0 |
3×2.5(RE)** | 3×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 12.0 | 15.0 |
3×4(RE)** | 3×4(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 14.0 | 17.0 |
3×6(RE)** | 3×6(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 15.0 | 18.0 |
3×10(RE)** | 3×10(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 17.0 | 20.0 |
3×16(RE) | 3×16(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 19.0 | 22.0 |
3×25(RM)** | 3×25(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 24.0 | 27.0 |
3×35(RM)** | 3×35(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 22.0 | 30.0 |
3×50(SM)** | 3×50(SM**) | 1.4 | 1.16 | 1.9 | 1.52 | 25.0 | 29.0 |
3×70(SM)** | 3×70(SM)** | 1.4 | 1.16 | 2.0 | 1.60 | 29.0 | 34.0 |
3×95(SM)** | 3×95(SM)** | 1.6 | 1.34 | 2.1 | 1.69 | 33.0 | 37.0 |
3×120(SM)** | 3×120(SM)** | 1.6 | 1.34 | 2.3 | 1.86 | 35.0 | 40.0 |
3×150(SM)** | 3×150(SM)** | 1.8 | 1.52 | 2.4 | 1.94 | 39.0 | 44.0 |
3×185(SM)** | 3×185(SM)** | 2.0 | 1.70 | 2.5 | 2.03 | 45.0 | 50.0 |
3×240(SM)** | 3×240(SM)** | 2.2 | 1.88 | 2.7 | 2.20 | 50.0 | 56.0 |
3×2.5(RE)+1×1.5(RE)** | - | 0.8/0.8 | 0.62/0.62 | 1.8 | 1.43 | 13.0 | 17.0 |
3×4(RE)+1×2.5(RE)** | 3×4(RE)+1×2.5(RE)** | 1.0/0.8 | 0.80/0.62 | 1.8 | 1.43 | 15.0 | 19.0 |
3×6(RE)+1×4(RE)** | 3×6(RE)+1×4(RE)** | 1.0/1.0 | 0.80/0.80 | 1.8 | 1.43 | 16.0 | 20.0 |
3×10(RE)+1×6(RE)** | 3×10(RE)+1×6(RE)** | 1.0/1.0 | 0.80/0.80 | 1.8 | 1.43 | 18.0 | 22.0 |
3×16(RE)+1×10(RE)** | 3×16(RE)+1×10(RE)** | 1.0/1.0 | 0.80/0.80 | 1.8 | 1.43 | 21.0 | 25.0 |
3×25(RM)+1×16(RE) | 3×25(RE)+1×4(RE)** | 1.2/1.0 | 0.98/0.80 | 1.8 | 1.43 | 24.0 | 30.0 |
3×35(SM)+1×16(RE) | 3×35(RE)+1×16(RE)** | 1.2/1.0 | 0.98/0.80 | 1.8 | 1.43 | 24.0 | 31.0 |
3×50(SM)+1×25(RM) | 3×50(SM)+1×25(RE)** | 1.4/1.2 | 1.16/0.98 | 1.9 | 1.52 | 28.0 | 35.0 |
3×70(SM)+1×35(SM) | 3×70(SM)+1×35(RE)** | 1.4/1.2 | 1.16/0.98 | 2.0 | 1.60 | 31.0 | 38.0 |
3×95(SM)+1×50(SM) | 3×95(SM)+1×50(RM)** | 1.6/1.4 | 1.34/1.16 | 2.2 | 1.77 | 37.0 | 44.0 |
3×120(SM)+1×70(SM) | 3×120(SM)+1×70(RM)** | 1.6/1.4 | 1.34/1.16 | 2.3 | 1.86 | 40.0 | 48.0 |
3×150(SM)+1×70(SM) | 3×150(SM)+1×70(RM)** | 1.8/1.4 | 1.52/1.16 | 2.4 | 1.94 | 44.0 | 52.0 |
3×185(SM)+1×95(SM) | 3×185(SM)+1×95(RM)** | 2.0/1.6 | 1.70/1.34 | 2.6 | 2.11 | 49.0 | 57.0 |
3×240(SM)+1×120(SM) | 3×240(SM)+1×120(RM)** | 2.2/1.6 | 1.88/1.34 | 2.8 | 2.28 | 56.0 | 64.0 |
4×1.5(RE)** | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 12.0 | 16.0 |
4×2.5(RE)** | 4×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 13.0 | 17.0 |
4×4(RE) | 4×4(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 14.0 | 18.0 |
4×6(RE) | 4×6(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 15.0 | 19.0 |
4×10(RE) | 4×10(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 17.0 | 21.0 |
4×16(RE) | 4×16(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 20.0 | 24.0 |
4×25(RM)** | 4×25(RE) | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 24.0 | 28.0 |
- | 4×35(RE) | 1.2 | 0.98 | 1.8 | 1.43 | 27.0 | 31.0 |
4×35(RM)** | 1.2 | 0.98 | 1.9 | 1.52 | 27.0 | 34.0 | |
- | 4×50(RE) | 1.4 | 1.16 | 1.9 | 1.52 | 31.0 | 35.0 |
4×50(SM)** | 1.4 | 1.16 | 2.0 | 1.60 | 29.0 | 36.0 | |
4×70(SM)** | 4×70(SM)** | 1.4 | 1.16 | 2.1 | 1.69 | 33.0 | 40.0 |
4×95(SM)** | 4×95(SM)** | 1.6 | 1.34 | 2.3 | 1.86 | 38.0 | 45.0 |
4×120(SM)** | 4×120(SM)** | 1.6 | 1.34 | 2.4 | 1.94 | 41.0 | 49.0 |
4×150(SM)** | 4×150(SM)** | 1.8 | 1.52 | 2.5 | 2.03 | 46.0 | 54.0 |
4×185(SM)** | 4×185(SM)** | 2.0 | 1.70 | 2.6 | 2.11 | 51.0 | 59.0 |
4×240(SM)** | 4×240(SM)** | 2.2 | 1.88 | 2.9 | 2.37 | 57.0 | 65.0 |
5×1.5(RE)** | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 13.0 | 16.0 |
5×2.5(RE)** | 5×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 14.0 | 17.0 |
5×4(RE) | 5×4(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 15.0 | 18.0 |
5×6(RE) | 5×6(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 17.0 | 20.0 |
5×10(RE)** | 5×10(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 19.0 | 22.0 |
5×16(RE)** | 5×16(RE)** | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 1.43 | 22.0 | 25.0 |
5×25(RM)** | 5×25(RE)** | 1.2 | 0.98 | 1.9 | 1.52 | 27.0 | 36.0 |
7×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 17.0 |
10×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 21.0 |
12×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 21.0 |
14×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 22.0 |
19×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 25.0 |
24×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 28.0 |
30×1.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 29.0 |
7×2.5(RE) | 7×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 18.0 |
10×2.5(RE) | 10×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 22.0 |
12×2.5(RE) | 12×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 23.0 |
14×2.5(RE) | 14×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 24.0 |
19×2.5(RE) | 19×2.5(RE)** | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | - | 27.0 |
24×2.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 30.0 | - |
30×2.5(RE) | - | 0.8 | 0.62 | 1.8 | 1.43 | 32.0 | - |
Возможные спецификации
NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.