Кабель СБВГ, СБВГнг
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, для прокладки в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабели марки СБВГ предназначены для одиночной прокладки, кабели марки СБВГнг для прокладки в пучках.
Конструкция кабеля СБВГ, СБВГнг
- СБВГ — Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, оболочке из ПВХ пластиката
- СБВГнг — Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести
- Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки номинальным диаметром 0.9 мм.
- Изоляция – из полиэтилена
- Скрученная пара – в кабелях парной скрутки.
- Сердечник – одиночные жилы или пары скручены в сердечник.
- Поясная изоляция – лента полиэтилентерефталатная.
- Экран – алюминиевая лента (по согласованию с заказчиком). Под экраном проложена медная контактная проволока номинальным диаметром 0.4 – 0.6 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, в кабелях марки СБВГ нг – из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Коды ОКП кабелей СБВГ, СБВГнг
- 35 6555 01 – СБВГ
- 35 6555 11 – СБВГнг
Технические характеристики кабелей СБВГ, СБВГнг
Параметр | Значение |
Климатическое исполнение | УХЛ, Т, категорий размещения 2, 3, 5 по ГОСТ 15150 |
Диапазон температур эксплуатации | от -40°С до +60°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
Прокладка производится при температуре воздуха | от-15°С до +60°С |
Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже | не менее 7 максимальных наружных диаметров кабеля |
Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току при температуре +20°С с диаметром жил 0.9 мм | не более 28,8 Ом/км |
Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ постоянному току при температуре +20°С | не менее 5000 МОм×км |
Испытательное напряжение при частоте тока 50 Гц между жилами в течение 1 мин | 2500 В |
Рабочая емкость при переменном токе частотой 800 или 1000 Гц пар кабелей парной скрутки | не более 100 нФ/км |
жил кабелей с одиночными жилами | не более 150 нФ/км |
Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки при переменном токе частотой 800 Гц при температуре +20°С с диаметром жил 0.9 мм | не более 1.04 дБ/км |
Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей парной скрутки при переменном токе частотой 800 Гц на длине 300 м | |
для 100% значений | не менее 60 дБ |
для 80% значений | не менее 62 дБ |
Относительное удлинение при разрыве оболочки | не менее 125% |
Относительное удлинение при разрыве изоляции | не менее 300% |
Прочность при растяжении оболочки | не менее 9 МП а |
Прочность при растяжении изоляции | не менее 9 МП а |
Строительная длина кабеля | не менее 300 м |
Срок службы кабелей | не менее 12 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 4.5 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию |
Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
Маркоразмер | Система скрутки | Наружный диаметр кабеля, мм (справ.) | Расчетная масса 1 км кабеля, кг (справ.) |
СБВГ | |||
3×0.8 | 1×(3×0.8) | 6.5 | 47 |
4×0.8 | 1×(4×0.8) | 7.0 | 55 |
5×0.8 | 1×(5×0.8) | 7.5 | 64 |
12×0.8 | 1×(12×0.8) | 9.5 | 120 |
16×0.8 | 2×(5×0.8)+1×(6×1) | 10.5 | 150 |
30×0.8 | 3×(10×0.8) | 13.0 | 251 |
3×2×0.8 | 1×(3×2×0.8) | 6.5 | 77 |
4×2×0.8 | 1×(4×2×0.8) | 7.0 | 92 |
7×2×0.8 | 1×(7×2×0.8) | 11 | 146 |
10×2×0.8 | 1×(10×2×0.8) | 12.5 | 192 |
12×2×0.8 | 3×(4×2×0.8) | 13.0 | 221 |
15×2×0.8 | 3×(5×2×0.8) | 14.5 | 266 |
3×0.9 | 1×(3×0,9) | 7.5 | 61 |
4×0.9 | 1×(4×0,9) | 8.0 | 72 |
5×0.9 | 1×(5×0,9) | 9.0 | 84 |
7×0.9 | 1×(7×0,9) | 9.5 | 105 |
9×0.9 | 1×(9×0,9) | 11.0 | 138 |
12×0.9 | 1×(12×0,9) | 12.0 | 169 |
16×0.9 | 2×(5×0,9)+1×(6×0,9) | 13.5 | 210 |
19×0.9 | 2×(6×0,9)+1×(7×0,9) | 14.0 | 239 |
21×0.9 | 3×(7×0,9) | 14.5 | 259 |
24×0.9 | 3×(8×0,9) | 16.0 | 294 |
27×0.9 | 3×(9×0,9) | 16.5 | 321 |
30×0.9 | 3×(10×0,9) | 17.0 | 349 |
33×0.9 | 3×(11×0,9) | 17.5 | 375 |
37×0.9 | 3×(9×0,9)+1×(10×0,9) | 18.0 | 402 |
42×0.9 | 3×(11×0,9)+1×(9×0,9) | 20.0 | 444 |
48×0.9 | 4×(12×0,9) или 6×(8×0,9) | 20.5 | 597 |
61×0.9 | 5×(10×0,9)+1×(11×0,9) | 23.0 | 746 |
3×2×0.9 | 1×(3×2×0,9) | 10.5 | 97 |
4×2×0.9 | 1×(4×2×0,9) | 11.5 | 118 |
7×2×0.9 | 1×(7×2×0,9) | 13.5 | 176 |
10×2×0.9 | 1×(10×2×0,9) | 16.0 | 236 |
12×2×0.9 | 3×(4×2×0,9) | 17.0 | 274 |
14×2×0.9 | 2×(5×2×0,9)+1×(4×2×0,9) | 18.0 | 311 |
19×2×0.9 | 2×(6×2×0,9)+1×(7×2×0,9) | 20.5 | 402 |
24×2×0.9 | 3×(8×2×0,9) | 23.5 | 518 |
27×2×0.9 | 3×(9×2×0,9) | 24.5 | 572 |
30×2×0.9 | 3×(10×2×0,9) | 25.5 | 624 |
3×1.0 | 1×(3×1.0) | 8.5 | 65 |
4×1.0 | 1×(4×1.0) | 9.0 | 78 |
5×1.0 | 1×(5×1.0) | 9.5 | 90 |
7×1.0 | 1×(7×1.0) | 10.0 | 112 |
9×1.0 | 1×(9×1.0) | 12.0 | 149 |
12×1.0 | 1×(12×1.0) | 13.0 | 183 |
16×1.0 | 2×(5×1.0)+1×(6×1.0) | 14.5 | 228 |
19×1.0 | 2×(6×1.0)+1×(7×1.0) | 15.0 | 259 |
21×1.0 | 3×(7×1.0) | 15.5 | 282 |
24×1.0 | 3×(8×1.0) | 17.0 | 319 |
27×1.0 | 3×(9×1.0) | 17.5 | 349 |
30×1.0 | 3×(10×1.0) | 18.0 | 381 |
33×1.0 | 3×(11×1.0) | 19.0 | 412 |
37×1.0 | 3×(9×1.0)+1×(10×1.0) | 19.5 | 453 |
42×1.0 | 3×(11×1.0)+1×(9×1.0) | 22.0 | 538 |
48×1.0 | 4×(12×1.0) | 22.5 | 596 |
61×1.0 | 5×(10×1.0)+1×(11×1.0) | 24.5 | 729 |
1×2×1.0 | 1×2×1.0 | 8.5 | 53 |
3×2×1.0 | 1×(3×2×1.0) | 11.5 | 117 |
4×2×1.0 | 1×(4×2×1.0) | 12.5 | 142 |
7×2×1.0 | 1×(7×2×1.0) | 15.0 | 212 |
10×2×1.0 | 1×(10×2×1.0) | 17.5 | 282 |
12×2×1.0 | 3×(4×2×1.0) | 18.5 | 326 |
14×2×1.0 | 2×(5×2×1.0)+1(4×2×1.0) | 20.0 | 369 |
19×2×1.0 | 2×(6×2×1.0)+1×(7×2×1.0) | 22.5 | 502 |
24×2×1.0 | 3×(8×2×1.0) | 25.0 | 610 |
27×2×1.0 | 3×(9×2×1.0) | 26.0 | 674 |
30×2×1.0 | 3×(10×2×1.0) | 27.0 | 736 |
СБВГнг | |||
3×0.8 | 1×(3×0.8) | 6.5 | 53 |
4×0.8 | 1×(4×0.8) | 7.0 | 61 |
5×0.8 | 1×(5×0.8) | 7.5 | 71 |
7×0.8 | 1×(7×0.8) | - | - |
9×0.8 | 1×(9×0.8) | - | - |
12×0.8 | 1×(12×0.8) | 9.5 | 130 |
16×0.8 | 2×(5×0.8)+1×(6×0.8) | 10.5 | 160 |
19×0.8 | 2×(6×0.8)+1×(7×0.8) | - | - |
21×0.8 | 3×(7×0.8) | - | - |
24×0.8 | 3×(8×0.8) | - | - |
27×0.8 | 3×(9×0.8) | - | - |
30×0.8 | 3×(10×0.8) | 13.0 | 256 |
33×0.8 | 3×(11×0.8) | - | - |
37×0.8 | 3×(9×0.8)+1×(10×0.8) | - | - |
42×0.8 | 3×(11×0.8)+1×(9×0.8) | - | - |
48×0.8 | 4×(12×0.8) | - | - |
61×0.8 | 5×(10×0.8)+1×(11×0.8) | - | - |
3×2×0.8 | 1×(3×2×0.8) | 6.5 | 85 |
4×2×0.8 | 1×(4×2×0.8) | 7.0 | 101 |
7×2×0.8 | 1×(7×2×0.8) | 11.0 | 153 |
10×2×0.8 | 1×(10×2×0.8) | 12.0 | 201 |
12×2×0.8 | 3×(4×2×0.8) | 13.0 | 231 |
14×2×0.8 | - | - | - |
15×2×0.8 | 3×(5×2×0.8) | 14.5 | 278 |
19×2×0.8 | - | - | - |
24×2×0.8 | - | - | - |
27×2×0.8 | - | - | - |
30×2×0.8 | - | - | - |
3×0.9 | 1×(3×0,9) | 7.5 | 65 |
4×0.9 | 1×(4×0,9) | 8.0 | 77 |
5×0.9 | 1×(5×0,9) | 9.0 | 89 |
7×0.9 | 1×(7×0,9) | 9.5 | 110 |
9×0.9 | 1×(9×0,9) | 11.0 | 146 |
12×0.9 | 1×(12×0,9) | 12.0 | 177 |
16×0.9 | 2×(5×0,9)+1×(6×0,9) | 13.5 | 219 |
19×0.9 | 2×(6×0,9)+1×(7×0,9) | 14.0 | 248 |
21×0.9 | 3×(7×0,9) | 14.5 | 270 |
24×0.9 | 3×(8×0,9) | 16.0 | 305 |
27×0.9 | 3×(9×0,9) | 16.5 | 338 |
30×0.9 | 3×(10×0,9) | 17.0 | 361 |
33×0.9 | 3×(11×0,9) | 17.5 | 389 |
37×0.9 | 3×(9×0,9)+1×(10×0,9) | 18.0 | 421 |
42×0.9 | 3×(11×0,9)+1×(9×0,9) | 20.0 | 468 |
48×0.9 | 4×(12×0,9) | 20.5 | 649 |
61×0.9 | 5×(10×0,9)+1×(11×0,9) | 23.0 | 802 |
3×2×0.9 | 1×(3×2×0,9) | 10.5 | 111 |
4×2×0.9 | 1×(4×2×0,9) | 11.5 | 133 |
5×2×0.9* | 1×(5×2×0,9) | 11,4 | 156 |
7×2×0.9 | 1×(7×2×0,9) | 13.5 | 195 |
10×2×0.9 | 1×(10×2×0,9) | 16.0 | 256 |
12×2×0.9 | 3×(4×2×0,9) | 17.0 | 295 |
14×2×0.9 | 2×(5×2×0,9)+1×(4×2×0,9) | 18.0 | 332 |
15×2×0.9* | 3×(5×2×0,9) | 16,9 | 350 |
16×2×0.9* | - | - | - |
21×2×0.9* | - | - | - |
19×2×0.9 | 2×(6×2×0,9)+1×(7×2×0,9) | 20.5 | 425 |
24×2×0.9 | 3×(8×2×0,9) | 23.5 | 546 |
27×2×0.9 | 3×(9×2×0,9) | 24.5 | 601 |
30×2×0.9 | 3×(10×2×0,9) | 25.5 | 654 |
3×1.0 | 1×(3×1.0) | 8.5 | 69 |
4×1.0 | 1×(4×1.0) | 9.0 | 82 |
5×1.0 | 1×(5×1.0) | 9.5 | 95 |
7×1.0 | 1×(7×1.0) | 10.0 | 118 |
9×1.0 | 1×(9×1.0) | 12.0 | 156 |
12×1.0 | 1×(12×1.0) | 13.0 | 191 |
16×1.0 | 2×(5×1)+1×(6×1) | 14.5 | 236 |
19×1.0 | 2×(6×1)+1×(7×1) | 15.0 | 269 |
21×1.0 | 3×(7×1) | 15.5 | 292 |
24×1.0 | 3×(8×1) | 17.0 | 331 |
27×1.0 | 3×(9×1) | 17.5 | 361 |
30×1.0 | 3×(10×1) | 18 | 393 |
33×1.0 | 3×(11×1) | 19 | 424 |
37×1.0 | 3×(9×1)+1×(10×1) | 19.5 | 466 |
42×1.0 | 3×(11×1)+1×(9×1) | 22 | 556 |
48×1.0 | 4×(12×1) | 22.5 | 613 |
61×1.0 | 5×(10×1)+1×(11×1) | 24.5 | 749 |
1×2×1.0 | 1×(2×1.0) | 8.5 | 54 |
3×2×1.0 | 1×(3×2×1.0) | 11.5 | 122 |
4×2×1.0 | 1×(4×2×1.0) | 12.5 | 151 |
7×2×1.0 | 1×(7×2×1.0) | 15.0 | 220 |
10×2×1.0 | 1×(10×2×1.0) | 17.5 | 291 |
12×2×1.0 | 3×(4×2×1.0) | 18.5 | 336 |
14×2×1.0 | 2×(5×2×1.0)+1×(4×2×1.0) | 20.0 | 380 |
19×2×1.0 | 2×(6×2×1.0)+1×(7×2×1.0) | 22.5 | 516 |
24×2×1.0 | 3×(8×2×1.0) | 25.0 | 626 |
27×2×1.0 | 3×(9×2×1.0) | 26.0 | 690 |
30×2×1.0 | 3×(10×2×1.0) | 27.0 | 746 |
Возможные спецификации
СБВГ, СБВГнг
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.