Кабель ВВГ-П, ВВГнг-П
 
  Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ -П не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки ВВГ нг-П не распространяют горение при прокладке в пучках.
Конструкция ВВГ-П, ВВГнг-П
- Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483, номинальным сечением до 16 мм2 включительно.
- Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку.
- Изолированные жилы уложены в одной плоскости.
- Оболочка – из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГ нг-П из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Коды ОКП ВВГ-П, ВВГнг-П
- 35 2122 – ВВГ -П и ВВГ нг-П на 0,66 кВ
- 35 33 71 – ВВГ -П и ВВГ нг-П на 1 кВ
Технические характеристики кабелей ВВГ-П, ВВГнг-П
| Параметр | Значение | 
| Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ и Т,категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 | 
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С | 
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% | 
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже | -15°С | 
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 7.5 наружных диаметров | 
| Номинальная частота | 50 Гц | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: | |
| на напряжение 0,66 кВ | 3 кВ | 
| на напряжение 1 кВ | 3.5 кВ | 
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С | 
| Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания | +160°С | 
| Продолжительность короткого замыкания не должна превышать | 4 с | 
| Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | не более +80°С | 
| Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме | не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. | 
| Строительная длина кабелей для сечений основных жил: | |
| 1,5÷16 мм2 | 450 м | 
| Срок службы | 30 лет | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию | 
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
| ВВГ-П | ||||
| 2×1.5 | 5.0×7.6 | 5.4×8.4 | 62 | 72.6 | 
| 2×2.5 | 5.4×8.3 | 5.8×9.1 | 83 | 95.7 | 
| 2×4 | 6.0×9.7 | 6.6×10.9 | 119 | 139 | 
| 2×6 | 6.5×10.7 | 7.1×11.9 | 160 | 181 | 
| 2×10 | 7.8×13.1 | 8.0×13.5 | 254 | 267 | 
| 2×16 | 9.9×16.7 | 10.1×17.1 | 392 | 426 | 
| 3×1.5 | 5.0×10.2 | 5.4×11.4 | 101 | 109 | 
| 3×2.5 | 5.4×11.3 | 5.8×12.5 | 133 | 143 | 
| 3×4 | 6.0×13.2 | 6.6×15.1 | 188 | 208 | 
| 3×6 | 6.5×14.9 | 7.1×16.6 | 250 | 271 | 
| 3×10 | 7.8×18.5 | 8.0×19.1 | 392 | 399 | 
| 3×16 | 9.9×23.6 | 10.1×24.2 | 628 | 636 | 
| ВВГнг-П | ||||
| 2×1.5 | 5.0×7.6 | 5.4×8.4 | 68 | 77 | 
| 2×2.5 | 5.4×8.3 | 5.8×9.1 | 90 | 99 | 
| 2×4 | 6.0×9.7 | 6.6×10.9 | 128 | 143 | 
| 2×6 | 6.5×10.7 | 7.1×11.9 | 169 | 185 | 
| 2×10 | 7.8×13.1 | 8.0×13.5 | 265 | 272 | 
| 2×16 | 9.9×16.7 | 10.1×17.1 | 425 | 433 | 
| 3×1.5 | 5.0×10.2 | 5.4×11.4 | 103 | 115 | 
| 3×2.5 | 5.4×11.3 | 5.8×12.5 | 135 | 148 | 
| 3×4 | 6.0×13.2 | 6.6×15.1 | 191 | 213 | 
| 3×6 | 6.5×14.9 | 7.1×16.6 | 253 | 277 | 
| 3×10 | 7.8×18.5 | 8.0×19.1 | 396 | 405 | 
| 3×16 | 9.9×23.6 | 10.1×24.2 | 634 | 646 | 
Возможные спецификации
ВВГ-П, ВВГнг-П
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:

193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.
