Преобразователи измерительные ЦА 9056
Главная страница → Каталог → КИП → Преобразователи (ЭнергоСоюз, Белорусия) → Преобразователи измерительные ЦА 9056
Измерительные цифровые преобразователи ЦА 9056 предназначены для линейного преобразования действующего значения постоянного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, измерения и отображения результатов измерения на пятиразрядном семисегментном светодиодном индикаторе с учетом коэффициента преобразования первичных цепей.
Область применения ЦА 9056
- АСУ ТП энергоемких объектов
- системы комплексной автоматизации подстанций
- диспетчерских объектов электроэнергетики.
Технические характеристики ЦА 9056
Параметр | Значение |
Пределы допускаемой основной погрешности | ±0,5% |
Перегрузочная способность по напряжению | 1,5 крат |
Перегрузочная способность по току | до 20 крат |
Длительность каждой перегрузки, с | от 0,5 до 10 крат |
Условия эксплуатации | при t= от -10°С до+50°С и отн. вл.до 80% |
Время установления рабочего режима, мин.,не более | 3,0 |
Мощность, потребляемая от измеряемой цепи, В*А, не более | 0,1 |
Мощность, потребляемая от цепи питания В*А не более, | 8,0 |
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока, В | 220 |
Высота символа индикатора, мм | 20 |
Габаритные размеры | 134*201*60 |
Масса, кг | 1,6 |
Номенклатура ЦА 9056
Тип и модификация прибора | Диапазоны измерений. входного сигнала | Диапазон выходного аналогового сигнала, мА | Диапазон сопротивл. нагрузки, кОм | Диапазон показаний отсчетного устройства | Наличие порта RS-485 |
Наличие двух встр. реле |
ЦА 9056/1 | 4-20 мА | 0-5 | 0-3,0 | От О до К*АВх | да | да |
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 0-2,5-5 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ | ||||||
±20мА | ±5 | |||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/2 | 0-5 мА | 4-20 | 0-0,5 | |||
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 4-12-20 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/3 | 4-20 мА | 0-5 | 0-3,0 | |||
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | нет | |||||
±5мА | 0-2,5-5 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ | ||||||
±20мА | ±5 | |||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/4 | 0-5 мА | 4-20 | 0-0,5 | |||
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 4-12-20 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/5 | 4-20 мА | 0-5 | 0-3,0 | нет | да | |
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 0-2,5-5 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ | ||||||
±20мА | ±5 | |||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/6 | 0-5 мА | 4-20 | 0-0,5 | |||
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 4-12-20 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/7 | 4-20 мА | 0-5 | 0-3,0 | нет | ||
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 0-2,5-5 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ | ||||||
±20мА | ±5 | |||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/8 | 0-5 мА | 4-20 | 0-0,5 | |||
0-20 мА | ||||||
0-75 мВ* | ||||||
±5мА | 4-12-20 | |||||
±20мА | ||||||
±75мВ* | ||||||
ЦА 9056/9 | 4-20 мА0-20 мА 0-75 мВ* ±5мА ±20мА ±75мВ ±75мВ* |
- | - | да | да | |
ЦА 9056/10 | нет | |||||
ЦА 9056/11 | нет | да | ||||
ЦА 9056/12 | нет |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.