Преобразователи измерительные постоянного тока с индикацией, с цифровым и аналоговым выходом ЦД 9058
Главная страница → Каталог → КИП → Преобразователи (ЭнергоСоюз, Белорусия) → Преобразователи измерительные постоянного тока с индикацией, с цифровым и аналоговым выходом ЦД 9058
Преобразователи измерительные ЦД 9058 цифровые частоты перменного тока предназначены для линейного преобразования частоты переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, измерения и отображения результатов измерения на пятиразрядном семисегментном светодиодном индикаторе.
Область применения ЦД 9058
- АСУ ТП энергоемких объектов
- системы комплексной автоматизации подстанций
- диспетчерских объектов электроэнергетики.
Технические характеристики ЦД 9058
Параметр | Значение |
Пределы допускаемой основной погрешности | ±0,05% |
Перегрузочная способность по напряжению | 1,5 крат |
Диапазон измерения частоты входного сигнала, Гц | 45-55 |
Длительность каждой перегрузки, с | 0,5 |
Условия эксплуатации | при t= от -10°С до+50°С и отн. вл.до 80% |
Время установления рабочего режима, мин.,не более | 3,0 |
Мощность, потребляемая от измеряемой цепи, В*А, не более | 1,0 |
Мощность, потребляемая от цепи питания В*А не более, | 8,0 |
Высота символа индикатора, мм | 20 |
Габаритные размеры | 134*201*60 |
Масса, кг | 1,5 |
Номенклатура ЦД 9058
Тип и модификация прибора | Источник питания | Номинальные значения входного сигнала | Диапазон выходного аналог-го сигнала, кОМ | Диапазон сопротивл. нагрузки на аналог. выходе, кОм | Диапазон показаний отсчет- ного устр-ва, Гц |
Наличие порта RS-485 |
Наличие двух встр. реле | |
Напр., В | Част., Гц | |||||||
ЦД 9058/1 | ИЦ | 100,200 | 50 | 0-5 | 0-3,0 | 45-55 | да | да |
ЦД 9058/2 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/3 | ИЦ | 100,200 | 4-20 | 0-0,5 | ||||
ЦД 9058/4 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/5 | ИЦ | 100,200 | 0-5 | 0-3,0 | нет | |||
ЦД 9058/6 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/7 | ИЦ | 100,200 | 4-20 | 0-0,5 | ||||
ЦД 9058/8 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/9 | ИЦ | 100,200 | 0-5 | 0-3,0 | нет | да | ||
ЦД 9058/10 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/11 | ИЦ | 100,200 | 4-20 | 0-0,5 | ||||
ЦД 9058/12 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/13 | ИЦ | 100,200 | 0-5 | 0-3,0 | нет | |||
ЦД 9058/14 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/15 | ИЦ | 100,200 | 4-20 | 0-0,5 | ||||
ЦД 9058/16 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/17 | ИЦ | 100,200 | - | - | да | да | ||
ЦД 9058/18 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/19 | ИЦ | 100,200 | нет | |||||
ЦД 9058/20 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/21 | ИЦ | 100,200 | нет | да | ||||
ЦД 9058/22 | 220В | 100 | ||||||
ЦД 9058/23 | ИЦ | 100,200 | нет | |||||
ЦД 9058/24 | 220В | 100 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.