Плоские штепсели без изоляции GPH
Материал штепселей
- латунь
Технические характеристики штепселей
- V - электролитическое лужение
- B - без лужения
Тип | Код изделия | Сечение проводника мм2 | Размер контактной лопатки | Размеры | |||||
без лужения | электролитическое лужение | I1 | I2 | I3 | a1 | a2 | |||
A | PK 1,5 - M 308 | PK 1,5 - M 308 - V | 0,5-1,0 | 2,8 x 0,8 | 12,6 | 5,5 | - | 5,5 | 2,5 |
PK 1,5 - M 408 | PK 1,5 - M 408 - V | 4,8 x 0,8 | 12,6 | 5,5 | - | 5,5 | 2,5 | ||
PK 1,5 - M 608 | PK 1,5 - M 608 - V | 6,3 x 0,8 | 20,0 | 8,0 | - | 8,5 | 4,6 | ||
PK 2,5 - M 608 | PK 2,5 - M 608 - V | 1,5-2,5 | 6,3 x 0,8 | 20,0 | 8,0 | - | 8,5 | 4,6 | |
- | PK 6 - M 608 - V | 4-6 | 6,3 x 0,8 | 20,0 | 8,0 | - | 8,5 | 4,6 | |
B | PKS 1,5 - M 308 | PKS 1,5 - M 308 - V | 0,5-1,0 | 2,8 x 0,8 | 22,5 | 12,7 | - | 6,0 | 3,2 |
PKS 1,5 - M 608 | PKS 1,5 - M 608 - V | 6,3 x 0,8 | 28,0 | 16,0 | - | 8,2 | 4,0 | ||
PKS 2,5 - M 608 | PKS 2,5 - M 608 - V | 1,5-2,5 | 6,3 x 0,8 | 28,0 | 16,0 | - | 8,2 | 4,0 | |
- | PKS 6 - M 608 - V | 4-6 | 6,3 x 0,8 | 28,0 | 16,0 | - | 8,2 | 4,0 | |
C | - | PK 1,5 - FM 408 - V | 0,5-1,0 | 4,8 x 0,8 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,4 |
PK 1,5 - FM 608 | PK 1,5 - FM 608 - V | 6,3 x 0,8 | 19,2 | 7,4 | 7,4 | 8,8 | 4,7 | ||
- | PK 2,5 - FM 408 - V | 1,5-2,5 | 4,8 x 0,8 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,4 | |
PK 2,5 - FM 608 | PK 2,5 - FM 608 - V | 6,3 x 0,8 | 19,2 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 4,5 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.