Электростанция дизельная KDE40E3
Главная страница → Каталог → Трансформаторное оборудование → Генераторы → Электростанция дизельная KDE40E3
Технические характеристики генератора Kipor KDE40E3
Параметр | Значение |
Наименование модели | Kipor KDE40E3 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 38/30,4 |
Максимальная мощность кВА/кВт | 40/32 |
Напряжение, В | 380/230 |
Сила тока, А | 54.8 |
Производитель генератора | KIPOR |
Модель генератора | KFS45-2P |
Количество полюсов | 2 |
Kоэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | H |
Производитель двигателя | KIPOR |
Модель двигателя | KD493G-1 (3000 об/мин) |
Тип двигателя | Четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, прямой впрыск, жидкосного охлаждения |
Объем двигателя, л | 2.771 |
Тип масляной системы | Смазка под давлением |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
Объем масляной системы, л | 8.5 |
Тип стартера и аккумуляторной батареи | 12В электростартер 2,8кВт |
Потребление топлива, г/кВтч | 300 |
Уровень шума, дБ на 7 метрах | 98 |
Исполнение | открытое рамное |
Объем топливного бака | 115 |
Габариты, мм (ДхШхВ) | 1450х780х1035 |
Вес, кг | 720 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.