Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06
Трансформаторы предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки или другие закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также для встраивания в токопроводы турбогенераторов и служат для питания цепей измерения, автоматики, сигнализации и защиты в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью.
Допускается использование трансформаторов обоих исполнений при температуре окружающего воздуха в токопроводе до 650С при нагрузке трансформаторов не превышающей номинальную мощность класса точности 0,5.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У» или «Т» категории размещения 3 по ГОСТ 15150, предназначены для эксплуатации при условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающей среды с учетом превышения температуры воздуха в токопроводе или КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью:
- для исполнения «У3» от минус 45°С до плюс 50°С,
- для исполнения «Т3» от минус 10°С до плюс 55°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- рабочее положение — любое.
Технические характеристики заземляемых трансформаторов напряжения 3НОЛ.06
| Название | Нормы | ||||||
| ЗНОЛ.06-3 | ЗНОЛ.06-6 | ЗНОЛ.06-10 | ЗНОЛ.06-15 | ЗНОЛ.06-20 | ЗНОЛ.06-24 | ЗНОЛ.06-27 | |
| Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | 26,5 | 30 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3000/√3 | 6000/√3 | 10000/√3 | 13800/√3 | 18000/√3 | 24000/√3 | 27000/√3 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3300/√3 | 6300/√3 | 10500/√3 | 15750/√3 | 20000/√3 | ||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6600/√3 | 11000/√3 | |||||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6900/√3 | ||||||
| Номинальное напряжение осн, вторичной обмотки, В | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 | 100/√3 или 110/√3 |
| Номинальное наряжение доп. вторичной обмотки, В | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 или 100/√3 |
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности: | |||||||
| 0,2 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0,5 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1 | 50 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Номинальная мощность доп. вторичной обмотки в классе точности 3,0, В•А | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 250 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 |
| Испытательное напряжение, кВ: | |||||||
| одноминутное промышленной частоты | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| грозового импульса | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 | 150 | 170 |
| грозового импульса срезанного | 50 | 70 | 90 | 115 | 150 | 175 | 200 |
Технические характеристики ЗНОЛ.06.4 (3 обмотки)
| Наименование | Значение | |||||
| Класс напряжения, кВ | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 7,2 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6000/√3 | 6000/√3 | 10000/√3 | 10000/√3 | 20000/√3 | 20000/√3 |
| Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 |
| Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | 100 | 100/3 | 100 | 100/3 | 100 |
| Номинальная мощность первой вторичной обмотки в классе точности 0,2, ВА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальная мощность второй вторичной обмотки в классе точности 0,5, ВА | 25 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, ВА | 200 | 50 | 200 | 50 | 200 | 50 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 400 | 160 | 400 | 160 | 400 | 160 |
| Предельный допустимый длительный первичный ток, А | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0-0-0 | 1/1/1/1-0-0-0 | 1/1/1/1-0-0-0 | 1/1/1/1-0-0-0 | 1/1/1/1-0-0-0 | 1/1/1/1-0-0-0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 |
Общий вид трансформатора ЗНОЛ.06-10-4

Принципиальная электрическая схема трансформатора ЗНОЛ.06-10-4

Общий вид трансформатора ЗНОЛ

Принципиальная электрическая схема трансформатора ЗНОЛ

Принципиальная электрическая схема для исполнений ЗНОЛ.06.04

Исполнение высоковольтного вывода трансформаторов для токопроводов

Клеммник для исполнения ЗНОЛ.06.04

Габартиные размеры трансформаторов напряжения 3НОЛ.06
| Тип трансформатора | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| H1 | Н2 | Н3 | D | L | L1 | ||
| ЗНОЛ.06-6 | 298±5 | 287(+5/-3) | 153±2 | 160±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 26,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-10, ЗНОЛ.06М-15 |
298±5 | 287(+5/-3) | 153±2 | 175±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 28,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-15, ЗНОЛ.06М-20 |
314±5 | 303 (+5/-3) | 153±2 | 195±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 29,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-20, ЗНОЛ.06М-24 |
341±5 | 330 (+5/-3) | 153±2 | 205±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 32,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-24 | 348±5 | 337 (+5/-3) | 163±2 | 240±3 | 338 (+5/-3) | 115±3 | 40,5±1,5 |
Технические характеристики трансформатора напряжения ЗНОЛ.06M-20 с габаритными размерами трансформатора ЗНОЛ.06-15
| Наименование | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗНОЛ.06М-15 | ЗНОЛ.06М-20 | ЗНОЛ.06М-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс напряжения, кВ | 15 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 18 | 24 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 13800/√3 | 18000/√3 | 24000/√3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 15750/√3 | 20000/√3 | 24000/√3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 | 100/√3 | 100/√3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | 100/3 | 100/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А, в классе точности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В·А | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная мощность вне класса точности, В·А | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | 1/1/1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:

193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.
