Стабилизатор напряжения однофазный LIDER (Лидер) PS10000SQ-I
Электронные стабилизаторы переменного напряжения серии "SQ-I" предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0,9 до 1,8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочного оборудования и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов. Серия SQ-I включает в себя однофазные стабилизаторы напряжения мощностью от 7,5 кВА до 100 кВА и трехфазные стабилизаторы на их основе мощностью от 22,5 кВА до 300 кВА.
Стабилизаторы разработаны и серийно выпускаются в соответствии с ТУ 3468-001-49034602-99.
Конструктивно стабилизаторы выполнены в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями напольного исполнения.
Трехфазные стабилизаторы составляются из трех однофазных.
Мощность — 10000 ВА
Технические характеристики стабилизатора напряжения LIDER PS10000SQ-I
Модель | PS10000SQ-I-15 | PS10000SQ-I-25 | PS10000SQ-I-40 |
Входные параметры | |||
Номинальное напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...275 | 135...290 | 110...300 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180...255 | 160...280 | 132...295 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А |
55.6 | 62.5 | 75.8 |
Выходные параметры | |||
Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 | 210...230 | 210...230 |
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±0,9 | ±1,4 | ±1,8 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 10000 / 45.5 | 10000 / 45.5 | 10000 /45.5 |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | 0…100 | 0...100 |
Эксплуатационные параметры | |||
КПД, % | 97 | ||
Перегрузочная способность | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек. | ||
Перегрузочная способность | при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек. | ||
Перегрузочная способность | при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек. | ||
Перегрузочная способность | при Рнагр > 4Рном - 0,5 сек. | ||
Активная потребляемая мощность на холостом ходу, не более | 16 Вт | 16 Вт | 28 Вт |
Форма выходного напряжения | не искажается | ||
Отклик на возмущение, мс | не более 40 | ||
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 300 | ||
Уровень шума, дБ | не более 40 | ||
Диапазон температур, °С | от +5 до +35 | ||
Влажность | не более 80% при 25° С | ||
Габариты, Ш х Г х В, мм | 430х370х890 | ||
Вес, кг | 76 | 76 | 87 |
Индикация и сигнализация: | |||
Индикация величины входного напряжения (напряжения сети) | |||
Индикация и установка величины номинального выходного напряжения | |||
Индикация и установка точности регулирования выходного напряжения | |||
Индикация величины мощности нагрузки и перегрузки | |||
Индикация аварии сети и аварии стабилизатора | |||
Контроль и защита: | |||
Контроль тока нагрузки | |||
Контроль температуры силовых ключей | |||
Отключение выхода при перегрузке с однократным автоматическим повторным включением (АПВ) через 10 сек. | |||
Автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем | |||
Быстродействующая защита от КЗ (не более 10 мсек) | |||
Класс защиты | |||
Установка: | |||
напольная | |||
Подключение: | |||
Стабилизатор подключается к сети через клеммы автоматического выключателя (АВ). Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через клеммы АВ. |
Возможные спецификации
PS10000SQ-I-15, PS10000SQ-I-25, PS10000SQ-I-40
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.