Оборудование Elektra
Нагревательные маты
Двухжильные нагревательные маты MD 100 — 100W/m2
Артикул | Размеры | S | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
MD 100/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,0 | 100 | 86.4 |
MD 100/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,5 | 150 | 99.6 |
MD 100/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,0 | 200 | 112.8 |
MD 100/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,5 | 250 | 126 |
MD 100/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,0 | 300 | 139.2 |
MD 100/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,5 | 350 | 154.8 |
MD 100/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,0 | 400 | 172.8 |
MD 100/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4,5 | 450 | 184.8 |
MD 100/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,0 | 500 | 196.8 |
MD 100/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,0 | 600 | 214.8 |
MD 100/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 800 | 250.8 |
MD 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,0 | 1000 | 278.4 |
MD 100/12,0 | 0,5 x 24,0 | 12,0 | 1200 | 309.6 |
Двухжильные нагревательные маты MD 160 — 160W/m2h2>
Артикул | Размеры | S | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
MD 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,0 | 160 | 100.8 |
MD 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,5 | 240 | 123.6 |
MD 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,0 | 320 | 142.8 |
MD 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,5 | 400 | 145.2 |
MD 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,0 | 480 | 169.2 |
MD 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,5 | 560 | 184.8 |
MD 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,0 | 640 | 206.4 |
MD 160/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4,5 | 720 | 222 |
MD 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,0 | 800 | 237.6 |
MD 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,0 | 960 | 271.2 |
MD 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7,0 | 1120 | 302.4 |
MD 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 1280 | 331.2 |
MD 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,0 | 1600 | 380.4 |
Сверхтонкий кабель DM 10
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
DM 10/90 | 9 | 90 | 39.6 |
DM 10/130 | 13 | 130 | 49.2 |
DM 10/150 | 15 | 150 | 55.2 |
DM 10/220 | 22 | 220 | 69.6 |
DM 10/280 | 28 | 280 | 81.6 |
DM 10/320 | 32 | 320 | 90 |
DM 10/400 | 40 | 400 | 104.4 |
DM 10/450 | 45 | 450 | 118.8 |
DM 10/550 | 55 | 550 | 136.8 |
DM 10/690 | 69 | 690 | 163.2 |
DM 10/780 | 78 | 780 | 183.6 |
DM 10/980 | 98 | 980 | 229.2 |
DM 10/1100 | 110 | 1100 | 264 |
DM 10/1320 | 132 | 1320 | 304.8 |
DM 10/1650 | 165 | 1650 | 370.8 |
DM 10/2050 | 205 | 2050 | 444 |
Нагревательный кабель
Двухжильный нагревательный кабель VCD 10
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
VCD 10/70 | 7 | 70 | 48 |
VCD 10/90 | 9 | 90 | 50.4 |
VCD 10/110 | 11 | 110 | 52.8 |
VCD 10/130 | 13 | 130 | 55.2 |
VCD 10/170 | 17 | 170 | 57.6 |
VCD 10/200 | 20 | 200 | 61.2 |
VCD 10/230 | 23 | 230 | 69.6 |
VCD 10/260 | 26 | 260 | 72 |
VCD 10/310 | 31 | 310 | 81.6 |
VCD 10/360 | 36 | 360 | 82.8 |
VCD 10/410 | 41 | 410 | 100.8 |
VCD 10/460 | 46 | 460 | 109.2 |
VCD 10/550 | 55 | 550 | 122.4 |
VCD 10/710 | 71 | 710 | 154.8 |
VCD 10/900 | 90 | 900 | 186 |
VCD 10/1100 | 110 | 1100 | 205.2 |
VCD 10/1220 | 122 | 1220 | 229.2 |
VCD 10/1470 | 147 | 1470 | 282 |
VCD 10/1560 | 156 | 1560 | 303.6 |
VCD 10/1730 | 173 | 1730 | 330 |
VCD 10/1900 | 190 | 1900 | 363.6 |
VCD 10/2070 | 207 | 2070 | 399.6 |
VCD 10/2250 | 225 | 2250 | 433.2 |
Двухжильный нагревательный кабель VCD 17
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
VCD 17/100 | 6 | 100 | 48 |
VCD 17/135 | 8 | 135 | 52.8 |
VCD 17/170 | 10 | 170 | 55.2 |
VCD 17/220 | 13 | 220 | 58.8 |
VCD 17/255 | 15 | 255 | 61.2 |
VCD 17/285 | 17 | 285 | 64.8 |
VCD 17/340 | 20 | 340 | 69.6 |
VCD 17/390 | 23 | 390 | 76.8 |
VCD 17/460 | 27 | 460 | 85.2 |
VCD 17/530 | 31 | 530 | 91.2 |
VCD 17/595 | 35 | 595 | 96 |
VCD 17/710 | 42 | 710 | 111.6 |
VCD 17/915 | 54 | 915 | 127.2 |
VCD 17/1170 | 69 | 1170 | 170.4 |
VCD 17/1425 | 84 | 1425 | 201.6 |
VCD 17/1595 | 94 | 1595 | 210 |
VCD 17/1920 | 113 | 1920 | 234 |
VCD 17/2040 | 120 | 2040 | 249.6 |
VCD 17/2260 | 133 | 2260 | 282 |
VCD 17/2480 | 146 | 2480 | 300 |
VCD 17/2720 | 160 | 2720 | 324 |
VCD 17/2920 | 172 | 2920 | 351.6 |
Двухжильный нагревательный кабель VCD 25
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
VCD 25/100 | 4 | 100 | 39.6 |
VCD 25/175 | 7 | 175 | 57.6 |
VCD 25/250 | 10 | 250 | 63.6 |
VCD 25/300 | 12 | 300 | 66 |
VCD 25/350 | 14 | 350 | 68.4 |
VCD 25/400 | 16 | 400 | 70.8 |
VCD 25/475 | 19 | 475 | 76.8 |
VCD 25/550 | 22 | 550 | 84 |
VCD 25/650 | 26 | 650 | 94.8 |
VCD 25/700 | 28 | 700 | 97.2 |
VCD 25/875 | 35 | 875 | 116.4 |
VCD 25/1100 | 44 | 1100 | 129.6 |
VCD 25/1425 | 57 | 1425 | 162 |
VCD 25/1750 | 70 | 1750 | 205.2 |
VCD 25/1925 | 77 | 1925 | 220.8 |
VCD 25/2250 | 90 | 2250 | 249.6 |
VCD 25/2450 | 98 | 2450 | 260.4 |
VCD 25/2750 | 110 | 2750 | 276 |
VCD 25/3000 | 120 | 3000 | 315.6 |
VCD 25/3250 | 130 | 3250 | 339.6 |
VCD 25/3550 | 142 | 3550 | 352.8 |
Нагревательный кабель VCDR 20
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
VCDR 20/180 | 9 | 180 | 56.4 |
VCDR 20/240 | 12 | 240 | 70.8 |
VCDR 20/320 | 16 | 320 | 78 |
VCDR 20/380 | 19 | 380 | 79.2 |
VCDR 20/520 | 27 | 520 | 102 |
VCDR 20/580 | 29 | 580 | 105.6 |
VCDR 20/800 | 40 | 800 | 132 |
VCDR 20/1000 | 50 | 1000 | 140.4 |
VCDR 20/1140 | 57 | 1140 | 170.4 |
VCDR 20/1300 | 65 | 1300 | 184.8 |
VCDR 20/1560 | 78 | 1560 | 224.4 |
VCDR 20/1720 | 86 | 1720 | 237.6 |
VCDR 20/2040 | 102 | 2040 | 264 |
VCDR 20/2360 | 118 | 2360 | 301.2 |
VCDR 20/2700 | 135 | 2700 | 337.2 |
VCDR 20/3000 | 150 | 3000 | 370.8 |
VCDR 20/3400 | 170 | 3400 | 416.4 |
Нагревательный кабель VCDR 30
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
VCDR 30/240 | 8 | 240 | 70.8 |
VCDR 30/280 | 10 | 280 | 84 |
VCDR 30/420 | 13 | 420 | 86.4 |
VCDR 30/480 | 15 | 480 | 92.4 |
VCDR 30/640 | 21 | 640 | 105.6 |
VCDR 30/730 | 24 | 730 | 110.4 |
VCDR 30/970 | 33 | 970 | 141.6 |
VCDR 30/1230 | 40 | 1230 | 151.2 |
VCDR 30/1400 | 46 | 1400 | 158.4 |
VCDR 30/1580 | 53 | 1580 | 182.4 |
VCDR 30/1900 | 64 | 1900 | 212.4 |
VCDR 30/2120 | 70 | 2120 | 238.8 |
VCDR 30/2500 | 84 | 2500 | 265.2 |
VCDR 30/2900 | 96 | 2900 | 284.4 |
VCDR 30/3320 | 110 | 3320 | 320.4 |
VCDR 30/3700 | 120 | 3700 | 342 |
VCDR 30/4300 | 140 | 4300 | 404.4 |
Монтажные аксессуары
Артикул | Цена (EUR+2% ЦБ) |
Теплоизоляция отражающая 5мм (2 кв. метра) | 6 |
Теплоизоляция отражающая 5мм (5 кв. метров) | 14.4 |
Теплоизоляция отражающая 5мм (10 кв. метров) | 26.4 |
Теплоизоляция отражающая 5мм (25 кв. метров) за метр | 2.4 |
Монтажная лента TME10 (10 метров) | 13.2 |
Монтажная лента TME25 (25 метров) | 33.6 |
Монтажная лента стальная TMS10 (10 метров) | 0 |
Монтажная лента стальная TMS25 (25 метров) | 0 |
Клипсы (5 поз.) для водостоков на тросе (20 метров) | 120 |
Клипсы (2 поз.) для водостоков на тросе (20 метров) | 120 |
Крепеж для водостоков (1метр) | 9.6 |
Клипсы для водосточ. желоба (25 шт.) | 20.4 |
Клипсы для водосточ. трубы (25 шт.) | 13.2 |
Крепежные скобы ZnTi (25 шт.) | 22.8 |
Крепежные скобы Cu (25 шт.) | 22.8 |
Термостойкий скотч (5 метров) | 0 |
Термостойкий скотч (10 метров) | 1.2 |
Термостойкий скотч (20 метров) | 3.6 |
Алюминиевый скотч (5 метров) | 1.2 |
Алюминиевый скотч (10 метров) | 1.2 |
Алюминиевый скотч (25 метров) | 3.6 |
Алюминиевый скотч (50 метров) | 7.2 |
Ремонтный комплект для двухжильного кабеля | 27.6 |
Ремонтный комплект для двухжильного мата | 27.6 |
Трубогреи
FreezeTec c термостатом
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
FreezeTec 12/2 | 2 | 24 | 57.6 |
FreezeTec 12/3 | 3 | 36 | 69.6 |
FreezeTec 12/5 | 5 | 60 | 74.4 |
FreezeTec 12/7 | 7 | 84 | 82.8 |
FreezeTec 12/10 | 10 | 120 | 93.6 |
FreezeTec 12/15 | 15 | 180 | 110.4 |
FreezeTec 12/21 | 21 | 252 | 129.6 |
FreezeTec 12/30 | 30 | 360 | 160.8 |
FreezeTec 12/42 | 42 | 504 | 201.6 |
SelfTec Саморегулирующийся
Артикул | Длина | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
SelfTec 16/1 | 1 | 16 | 45.6 |
SelfTec 16/2 | 2 | 32 | 60 |
SelfTec 16/3 | 3 | 48 | 76.8 |
SelfTec 16/5 | 5 | 80 | 104.4 |
SelfTec 16/7 | 7 | 112 | 128.4 |
SelfTec 16/10 | 10 | 160 | 157.2 |
SelfTec 16/15 | 15 | 240 | 201.6 |
SelfTec 16/20 | 20 | 320 | 266.4 |
SelfTec в отрез
Артикул | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
SelfTec 16 | 16 | 12 |
SelfTec DW в трубу | 10 | 9.6 |
SelfTec PRO 20 | 20 | 13.2 |
SelfTec PRO 33 | 33 | 16.8 |
Комплектующие для SelfTec
Артикул | Цена (EUR+2% ЦБ) |
AKM-1 Комплект муфт для SelfTec 16 | 12 |
AKM-2 Комплект муфт для SelfTec PRO | 12 |
AKM-3 Комплект муфт SelfTec DW | 18 |
AKS-1 Сальник для ввода в трубу | 16.8 |
Работе по установке муфт | 8.4 |
Термостаты и датчики
Артикул | Установка | Датчик | Мощность | Цена (EUR+2% ЦБ) |
ELR 10 | Наружная | Воздух + пол | 3500 | 84 |
OTN 1991 | Внутренняя | Пол | 3200 | 66 |
ETV 1991 | DIN-рейка | Пол | 3600 | 78 |
OCC2 1991 | Внутренняя | Пол | 3500 | 120 |
OCC2 1999 | Внутренняя | Воздух | 3500 | 132 |
OCD2 | Внутренняя | Воздух + пол | 3500 | 138 |
ETI | DIN-рейка | 2200 | 90 | |
ETR | DIN-рейка | Уличный | 3500 | 156 |
ETR2 | DIN-рейка | 3500 | 271.2 | |
ETO2 4550 | DIN-рейка | 7920 | 384 | |
ETOG-55 | Датчик | Грунт | 300 | |
ETOR-55 | Датчик | Водосток | 277.2 | |
ETF 144 | Датчик | Пол | 20.4 | |
ETF 744 | Датчик | Воздух улица | 54 | |
ETF 944 | Датчик | Воздух комната | 39.6 | |
ETF 622 | Датчик | Труба | 38.4 |
Консультации помогут вам в выборе продукции согласно вашим потребностям, учитывая ваши финансовые возможности.
Вы можете связаться с ними по телефону (812) 740-09-03.
Вы так же можете задать вопрос прямо на сайте.
Мы очень тщательно занимаемся нашим сайтом и хотим, чтобы на нем была вся продукция, но если вы не нашли интересующую Вас позицию — обратитесь к нашим менеджерам, они ответят на ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию об интересующих вас продуктах.
Каталог
- Автоматика
- Изоляторы и арматура
- Инструмент
- Кабельно-проводниковая продукция
- КИП
- Обогрев
- Прочее (Не электротехника)
- Светотехника
- Трансформаторное оборудование
- Электробезопасность
- Электродвигатели
- Электромонтажные изделия
- Электроустановочные
- Электрощиты
Наши контакты
+7 (812) 629-59-99Задать вопрос
e-mail: info@all-energo.ru
Время работы:
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. д 6, лит В,
Бизнес-центр «Грант+».
Просмотреть на карте.