Тепломаг (Teplomag) - обогрев труб, трубопроводов, дренажных систем
Главная страница → Прайс-листы → Обогрев → Тепломаг (Teplomag) - обогрев труб, трубопроводов, дренажных систем
- УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВВОДА
- ТЕРМОДАТЧИКИ
- КРЕПЕЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ТОВАРЫ)
- СЕКЦИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ "ТЕПЛОМАГ" (ТОО, ТООЭ, ТМО, ТМОЭ, ТМБЭ, ПМБЭ, ПОБЭ, ПОБ)
- РЕЗИСТИВНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СНО, СНОЭ, СНС, СНФ, СНСФ)
- РЕЗИСТИВНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (ВНО, ВНС, ВНОЭ, ВНСБ, ВНТС)
- РЕЗИСТИВНЫЕ ТИПА "ЛОНГЛАЙН" (HTS1F, HTS3F, LLP, LLS)
- САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (БУ, НУ, ПНСВ, NYM, НУД, ПУНП)
- СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СУ, КР, КРУ)
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (ВУ, ВУЭ)
- РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
- ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРОЧАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА
- ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ (НП)
- НАГРЕВАТЕЛИ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА (НКК)
- НАГРЕВАТЕЛИ ТРУБОК МОДЕЛИ НТ
- НАГРЕВАТЕЛИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ (НШУ)
- ПАСТА "SILARM - 3"
- ПАСТА "SILARM - 81"
- УСТРОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ (РТВ,JB,ABOX), УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ ПОД Т/И (LEK/U)
- УСТРОЙСТВА ЗАДЕЛКИ/ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕНТЫ (TK, SK, СР)
- КРЕПЕЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА "ТЕПЛОМАГ"
УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВВОДА
Название | Единица измерения | Цена |
Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 25 SS2K PB | Штука | 1 552.45 |
Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 32 SS2K PB | Штука | 2 094.46 |
Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 40 SS2K PB | Штука | 3 341.67 |
Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX | Штука | 112.97 |
Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 V-TEC EX | Штука | 125.18 |
Заглушка VP M25-EXE SW | Штука | 76.33 |
Заглушка VP M32-EXE SW | Штука | 125.18 |
Заглушка VP M40-EXE SW | Штука | 320.58 |
ТЕРМОДАТЧИКИ
Название | Единица измерения | Цена |
Термометр сопротивления ТС-1388/5/Pt100/-50+200C/50мм/6/1500мм/КММ CЭ/B/N3 | Штука | 1 222.78 |
КРЕПЕЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ТОВАРЫ)
Название | Единица измерения | Цена |
Термостат электронный АТН 605051/02-021-1000-20-10-00-00-000-00-6/679 | Штука | 17 415.38 |
Термостат электронный АТН 605051/02-080-1000-20-10-00-00-000-00-6/679 | Штука | 17 415.38 |
Этикетка "Внимание электрообогрев" | Штука | 15.75 |
СЕКЦИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ "ТЕПЛОМАГ" (ТОО, ТООЭ, ТМО, ТМОЭ, ТМБЭ, ПМБЭ, ПОБЭ, ПОБ)
Название | Единица измерения | Цена |
Секция нагревательная кабельная 104ТОО2 (ВНО 1х0,5-1)-0082-010-2-1 | Штука | 1 763.10 |
Секция нагревательная кабельная 115ТОО2 (ВНО 1х0,63-1)-0112-010-2-1 | Штука | 2 168.25 |
Секция нагревательная кабельная 127ТОО2 (ВНО 1х0,8-1)-0118-010-2-1 | Штука | 2 235.16 |
Секция нагревательная кабельная 140ТОО2 (ВНО 1х1-1)-0141-010-2-1 | Штука | 2 596.94 |
Секция нагревательная кабельная 150ТОО2 (ВНО 1х1,2-1)-0163-010-2-1 | Штука | 3 051.66 |
Секция нагревательная кабельная 166ТОО2 (ВНС 1х0,14-1)-0010-010-2-1 | Штука | 1 685.04 |
Секция нагревательная кабельная 167ТОО2 (ВНО 7х0,5-1)-0193-010-2-1 | Штука | 4 903.96 |
Секция нагревательная кабельная 170ТОО2 (ВНС 1х0,4-1)-0027-010-2-1 | Штука | 2 398.70 |
Секция нагревательная кабельная 176ТОО2 (ВНС 1х0,3-1)-0019-010-2-1 | Штука | 3 140.87 |
Секция нагревательная кабельная 185ТОО2 (ВНС 1х0,5-1)-0030-010-2-1 | Штука | 4 041.62 |
Секция нагревательная кабельная 192ТОО2 (ВНС 1х0,63-1)-0041-010-2-1 | Штука | 4 850.69 |
Секция нагревательная кабельная 197ТОО2 (ВНО 1х0,3-2)-0036-010-2-1 | Штука | 6 483.69 |
Секция нагревательная кабельная 241ТОО2 (ВНО 1х0,5-2)-0053-010-2-1 | Штука | 7 222.13 |
Секция нагревательная кабельная 248ТОО2 (ВНО 1х1,2-2)-0121-010-2-1 | Штука | 11 416.15 |
Секция нагревательная кабельная 259ТОО2 (ВНО 1х0,63-2)-0073-010-2-1 | Штука | 8 086.95 |
Секция нагревательная кабельная 25ТМОЭ2 (СНКЭО 10-180)-0130-020-7-3 | Штука | 3 330.43 |
Секция нагревательная кабельная 25ТМОЭ2 (СНКЭО 23-180)-0090-020-7-3 | Штука | 2 580.84 |
Секция нагревательная кабельная 25ТМОЭ2 (СНКЭО 5,5-180)-0180-020-7-3 | Штука | 4 262.16 |
Секция нагревательная кабельная 285ТОО2 (ВНО 1х0,8-2)-0078-010-2-1 | Штука | 2 019.57 |
Секция нагревательная кабельная 28ТМО2 (СНО 1х0,3ф)-0100-010-3-2 | Штука | 1 735.84 |
Секция нагревательная кабельная 28ТМОЭ2 (СНОЭО 1х0,3ф)-0100-010-6-2 | Штука | 2 080.28 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМО2 (СНО 1х0,5ф)-0160-010-3-2 | Штука | 2 361.53 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (СНОЭО 1х0,5ф)-0160-010-6-2 | Штука | 2 832.35 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0720-040 | Штука | 15 119.52 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0720-100 | Штука | 17 085.81 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0490-040 | Штука | 10 289.90 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0490-100 | Штука | 12 054.23 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0420-040 | Штука | 8 863.81 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0420-100 | Штука | 10 681.42 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0270-040 | Штука | 5 755.16 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0270-100 | Штука | 7 303.91 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0330-040 | Штука | 6 999.11 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0330-100 | Штука | 8 868.76 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0960-040 | Штука | 20 159.77 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0960-100 | Штука | 22 389.97 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0650-040 | Штука | 13 650.06 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0650-100 | Штука | 15 406.97 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0560-040 | Штука | 11 760.59 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0560-100 | Штука | 13 640.15 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1200-040 | Штука | 25 326.40 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1200-100 | Штука | 27 059.76 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1480-040 | Штука | 31 391.30 |
Секция нагревательная кабельная 30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1480-100 | Штука | 37 300.56 |
Секция нагревательная кабельная 313ТОО2 (ВНО 1х1-2)-0093-010-2-1 | Штука | 3 715.76 |
Секция нагревательная кабельная 31ТМО2 (СНО 1х0,63н)-0220-010-3-2 | Штука | 4 688.38 |
Секция нагревательная кабельная 31ТМОЭ2 (СНОЭО 1х0,63н)-0220-010-6-2 | Штука | 5 520.98 |
Секция нагревательная кабельная 32ТМО2 (СНО 1х0,8ф)-0240-010-3-2 | Штука | 7 297.71 |
Секция нагревательная кабельная 32ТМОЭ2 (СНОЭО 1х0,8ф)-0240-010-6-2 | Штука | 8 126.60 |
Секция нагревательная кабельная 339ТОО2 (ВНО 1х1,2-2)-0107-010-2-1 | Штука | 2 620.49 |
Секция нагревательная кабельная 33ТМО2 (СНО 1х1,0ф)-0290-010-3-2 | Штука | 3 119.80 |
Секция нагревательная кабельная 33ТМОЭ2 (СНОЭО 1х1,0ф)-0290-010-6-2 | Штука | 4 189.06 |
Секция нагревательная кабельная 34ТМО2 (СНО 1х1,2ф)-0340-010-3-2 | Штука | 3 448.14 |
Секция нагревательная кабельная 34ТМОЭ2 (СНОЭО 1х1,2Ф)-0340-010-6-2 | Штука | 4 674.75 |
Секция нагревательная кабельная 35ТМО2 (СНО 10х0,25с)-0500-010-3-2 | Штука | 5 058.84 |
Секция нагревательная кабельная 35ТМОЭ2 (СНОЭО 10х0,25с)-0500-010-6-2 | Штука | 5 293.01 |
Секция нагревательная кабельная 374ТОО2 (ВНО 7х0,5-2)-128-010-2-1 | Штука | 4 462.88 |
Секция нагревательная кабельная 38ТМОЭ2 (ВНОЭ 7х0,4-1)-0317-010-1-1 | Штука | 7 590.11 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (СНКЭО 10-180)-0100-020-7-3 | Штука | 4 009.40 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (СНКЭО 23-180)-0070-020-7-3 | Штука | 2 311.97 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (СНКЭО 5,5-180)-0150-020-7-3 | Штука | 3 707.09 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0630-040 | Штука | 13 230.04 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0630-100 | Штука | 15 180.23 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0420-040 | Штука | 8 820.44 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0420-100 | Штука | 10 511.68 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0360-040 | Штука | 7 597.55 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0360-100 | Штука | 9 319.76 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0240-040 | Штука | 5 115.83 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0240-100 | Штука | 6 660.86 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0290-040 | Штука | 6 150.40 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0290-100 | Штука | 7 862.69 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0840-040 | Штука | 17 639.64 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0840-100 | Штука | 19 605.94 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0560-040 | Штука | 11 760.59 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0560-100 | Штука | 13 420.85 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0480-040 | Штука | 10 080.50 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0480-100 | Штука | 11 936.53 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1050-040 | Штука | 22 160.75 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1050-100 | Штука | 23 932.52 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1280-040 | Штука | 27 148.97 |
Секция нагревательная кабельная 40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1280-100 | Штука | 29 748.39 |
Секция нагревательная кабельная 420ТОО2 (ВНС 1х0,3-2)-0012-010-2-1 | Штука | 1 765.58 |
Секция нагревательная кабельная 425ТОО2 (ВНС 1х0,14-2)-0006-010-2-1 | Штука | 1 883.28 |
Секция нагревательная кабельная 439ТОО2 (ВНС 1х0,4-2)-0017,3-010-2-1 | Штука | 2 360.30 |
Секция нагревательная кабельная 455ТОО2 (ВНС 1х0,5-2)-0019-010-2-1 | Штука | 2 745.62 |
Секция нагревательная кабельная 473ТОО2 (ВНС 1х0,63-2)-0026-010-2-1 | Штука | 3 076.44 |
Секция нагревательная кабельная 47ТООЭ2 (ВНОЭ 7х0,5-1)-0357-010-1-1 | Штука | 8 290.15 |
Секция нагревательная кабельная 87ТОО2 (ВНО 1х0,3-1)-0053-010-2-1 | Штука | 4 127.11 |
РЕЗИСТИВНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СНО, СНОЭ, СНС, СНФ, СНСФ)
Название | Единица измерения | Цена |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 10х0,25с | Метр | 21.06 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 1х0,30ф | Метр | 35.93 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 1х0,50ф | Метр | 38.41 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 1х0,63н | Метр | 49.56 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 1х0,80ф | Метр | 43.37 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 1х1,00ф | Метр | 30.98 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНО 1х1,20ф | Метр | 38.41 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 10х0,25с | Метр | 42.13 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 1х0,30ф | Метр | 55.76 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 1х0,50ф | Метр | 59.47 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 1х0,63н | Метр | 69.38 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 1х0,80ф | Метр | 64.43 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 1х1,00ф | Метр | 52.04 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭ 1х1,20ф | Метр | 59.47 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 10х0,25с | Метр | 81.77 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 1х0,30ф | Метр | 106.55 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 1х0,50ф | Метр | 112.75 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 1х0,63н | Метр | 126.38 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 1х0,80ф | Метр | 123.90 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 1х1,00ф | Метр | 92.93 |
Кабель нагревательный среднетемпературный СНОЭО 1х1,20ф | Метр | 101.60 |
РЕЗИСТИВНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (ВНО, ВНС, ВНОЭ, ВНСБ, ВНТС)
Название | Единица измерения | Цена |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,30 (550) | Метр | 235.41 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,30 (800) | Метр | 221.78 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,50 (550) | Метр | 241.61 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,50 (800) | Метр | 227.98 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,63 (550) | Метр | 254.00 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,63 (800) | Метр | 240.37 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,80 (550) | Метр | 251.52 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х0,80 (800) | Метр | 237.89 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х1,00 (550) | Метр | 270.10 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х1,00 (800) | Метр | 255.23 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х1,20 (550) | Метр | 280.01 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 1х1,20 (800) | Метр | 266.39 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 7х0,50 (550) | Метр | 317.18 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНО 7х0,50 (800) | Метр | 302.32 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНОЭ 7х0,40 (550) | Метр | 327.10 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНОЭ 7х0,40 (800) | Метр | 327.10 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНОЭ 7х0,50 (550) | Метр | 353.12 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНОЭ 7х0,50 (800) | Метр | 353.12 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,14 (550) | Метр | 245.32 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,14 (800) | Метр | 232.93 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,30 (550) | Метр | 247.80 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,30 (800) | Метр | 235.41 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,40 (550) | Метр | 266.39 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,40 (800) | Метр | 255.23 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,50 (550) | Метр | 255.23 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,50 (800) | Метр | 242.84 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,63 (550) | Метр | 296.12 |
Кабель нагревательный высокотемпературный ВНС 1х0,63 (800) | Метр | 283.73 |
РЕЗИСТИВНЫЕ ТИПА "ЛОНГЛАЙН" (HTS1F, HTS3F, LLP, LLS)
Название | Единица измерения | Цена |
Электрический нагревательный кабель постоянной мощности LLS 3х1,50 | Метр | 430.55 |
Электрический нагревательный кабель постоянной мощности LLS 3х3,00 | Метр | 485.69 |
Электрический нагревательный кабель постоянной мощности LLS 3х6,00 | Метр | 514.80 |
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
Название | Единица измерения | Цена |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10HTA2-BT | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10HTM2-BT | Метр | 354.35 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10HTP2-BP | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10HTP2-BT | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10ФСЛе2-СТ | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10ФСМ2-СТ | Метр | 354.35 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10ФСР2-СТ | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 10ФСР2-СФ | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15BTC2-BP | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15BTX2-BP | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTA2-BT | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTM2-BT | Метр | 354.35 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTM2-BР | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTP2-BP | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTP2-BT | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСЛе2-СТ | Метр | 354.35 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСМ2-СТ | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСМ2-СФ | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСР2-СТ | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСР2-СФ | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСС2-СФ | Метр | 354.35 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ФСУ2-СФ | Метр | 354.35 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 20HTA2-BT | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 20ФСЛе2-СТ | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25HTA2-BT | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25HTP2-BP | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25HTP2-BT | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25ФСЛе2-СТ | Метр | 538.97 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25ФСР2-СТ | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25ФСР2-СФ | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30BTC2-BP | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30BTX2-BP | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30ФСС2-СФ | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30ФСУ2-СФ | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33HTP1-BT | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33HTP2-BP | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33HTP2-BT | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33ФСР1-СТ | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33ФСР2-СТ | Метр | 584.81 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33ФСР2-СФ | Метр | 646.76 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 45BTC2-BP | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 45BTX2-BP | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 45ФСС2-СФ | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 45ФСУ2-СФ | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60BTC2-BP | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60BTX2-BP | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60ФСС2-СФ | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60ФСУ2-СФ | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60ФСС1-СФ | Метр | 1 030.85 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 80BTX2-BP | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 80ФСУ2-СФ | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 95BTX2-BP | Метр | 1 110.14 |
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 95ФСУ2-СФ | Метр | 1 110.14 |
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (БУ, НУ, ПНСВ, NYM, НУД, ПУНП)
Название | Единица измерения | Цена |
Кабель КММ 3х0,12 | Метр | 16.82 |
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СУ, КР, КРУ)
Название | Единица измерения | Цена |
Провод установочный КР 2х0,75 | Метр | 66.29 |
Провод установочный КР 3х1,50 | Метр | 101.60 |
Провод установочный среднетемпературный СУ 1х0,50 | Метр | 53.28 |
Провод установочный среднетемпературный СУ 1х0,75 | Метр | 58.23 |
Провод установочный среднетемпературный СУ 1х1,00 | Метр | 61.95 |
Провод установочный среднетемпературный СУ 1х1,50 | Метр | 71.86 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (ВУ, ВУЭ)
Название | Единица измерения | Цена |
Провод установочный высокотемпературный ВУ 1 | Метр | 346.92 |
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Название | Единица измерения | Цена |
Регулятор температуры электронный PTA-100 (tstab) | Штука | 2 079.04 |
Регулятор температуры электронный RT-200E (Pstab)-1 | Штука | 1 952.04 |
Регулятор температуры электронный RT-200E (Pstab)-2 | Штука | 6 148.23 |
Регулятор температуры электронный RT-200E (Pstab) | Штука | 6 369.08 |
Регулятор температуры электронный РТ-200 | Штука | 6 369.08 |
Регулятор температуры электронный РТ-220 | Штука | 6 148.23 |
Регулятор температуры электронный РТ-240 | Штука | 5 846.01 |
Регулятор температуры электронный РТ-260 | Штука | 5 846.01 |
Регулятор температуры электронный РТ-300 | Штука | 1 952.04 |
Регулятор температуры электронный РТ-400 | Штука | 7 230.94 |
Регулятор температуры электронный РТ-410 | Штука | 6 428.39 |
Регулятор температуры электронный РТ-420 | Штука | 5 784.18 |
Регулятор температуры электронный РТ-460 | Штука | 5 771.97 |
Регулятор температуры электронный РТ-470 | Штука | 5 930.73 |
Регулятор температуры электронный РТ-580 | Штука | 6 914.61 |
Регулятор температуры электронный РТ-590 | Штука | 6 830.65 |
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Название | Единица измерения | Цена |
Датчик температуры TST01-0,3-П (-55 до +60) | Штука | 386.22 |
Датчик температуры TST01-2,0-П (-55 до +60) | Штука | 474.00 |
Датчик температуры TST01-2,0-С (-55 до +125) | Штука | 474.00 |
Датчик температуры TST03-2,0-П (-55 до +60) | Штука | 228.99 |
Датчик температуры TST03 (DS 1820) (-55 до +125) | Штука | 228.99 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+15 до +20) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+2 до +5) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+20 до +25) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+25 до +30) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+30 до +35) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+35 до +40) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+40 до +45) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+45 до +50) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+5 до +10) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+50 до +55) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+55 до +60) | Штука | 618.26 |
Датчик температуры TST04-2,0-П (+60 до +65) | Штука | 618.26 |
ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ (НП)
Название | Единица измерения | Цена |
Плита нагревательная НП-15 | Штука | 2 973.60 |
